U 10. sazivu (2024–2029) Portugal ima 21 zastupnika u Europskom parlamentu.
Zastupnici iz zemlje Portugal (ukupno 21) radili su na 20.913 zasebnih dokumenata s amandmanima (dokument koji je supotpisalo više zastupnika računa se jednom) – u prosjeku oko 995 po zastupniku – i održali su 1.512 govora.
Ovo su brojevi zabilježene parlamentarne aktivnosti, a ne ocjena. Sortirajte svaku kolonu zasebno: koji zastupnik je na prvom mjestu mijenja se ovisno o odabranoj koloni, i nijedna kolona nije ponderirana u odnosu na drugu.
Ova stranica navodi zastupnike Europskog parlamenta iz ove zemlje zajedno s brojem njihovih zabilježenih parlamentarnih aktivnosti u mandatu od 2024. do 2029. godine.
Tablicu je moguće sortirati prema bilo kojoj pojedinačnoj brojci. MEPScore ne zbraja brojeve u ocjenu i ne uspoređuje važnost jedne aktivnosti s drugom. Podaci potječu iz vlastitih objavljenih evidencija Europskog parlamenta.
| Ime ↓ | Am. | Predani glasovi u poimeničnim glasovanjima (%)Sudjelovanje u poimeničnim glasovanjima |
|---|---|---|
| Ana Catarina MENDESENKlub zastupnika: S&D | 852 | 90,9 % |
| Ana Miguel PEDROENKlub zastupnika: EPP | 393 | 87,1 % |
| Ana VASCONCELOSENKlub zastupnika: RE | 524 | 93,0 % |
| André FRANQUEIRA RODRIGUESENKlub zastupnika: S&D | 940 | 86,2 % |
| António TÂNGER CORRÊAENKlub zastupnika: PfE | 1.209 | 86,1 % |
| Bruno GONÇALVESENKlub zastupnika: S&D | 604 | 85,8 % |
| Carla TAVARESENKlub zastupnika: S&D | 2.183 | 92,7 % |
| Catarina MARTINSENKlub zastupnika: GUE/NGL | 958 | 82,4 % |
| Francisco ASSISENKlub zastupnika: S&D | 2.458 | 82,2 % |
| Hélder SOUSA SILVAENKlub zastupnika: EPP | 807 | 86,2 % |
| Isilda GOMESENKlub zastupnika: S&D | 1.078 | 89,5 % |
| João COTRIM DE FIGUEIREDOENKlub zastupnika: RE | 249 | 83,4 % |
| João OLIVEIRAENKlub zastupnika: GUE/NGL | 838 | 78,3 % |
| Lídia PEREIRAENKlub zastupnika: EPP | 506 | 90,6 % |
| Marta TEMIDOENKlub zastupnika: S&D | 2.297 | 89,1 % |
| Paulo CUNHAENKlub zastupnika: EPP | 479 | 97,7 % |
| Paulo DO NASCIMENTO CABRALENKlub zastupnika: EPP | 4.122 | 88,8 % |
| Sebastião BUGALHOENKlub zastupnika: EPP | 711 | 89,2 % |
| Sérgio GONÇALVESENKlub zastupnika: S&D | 1.394 | 97,2 % |
| Sérgio HUMBERTOENKlub zastupnika: EPP | 763 | 96,8 % |
| Tiago MOREIRA DE SÁENKlub zastupnika: PfE | 337 | 95,6 % |
Podrazumijevano posloženo abecednim redom. Kliknite ili pritisnite Enter/razmak na naslovima stupaca za ponovno sortiranje. Podaci: mandat Europskog parlamenta 10. (2024.–2029.).