Per 10-ąją kadenciją (2024–2029) šalies Austrija atstovų Europos Parlamente yra 20.
Iš šalies Austrija išrinkti Europos Parlamento nariai (iš viso 20) kartu dirbo prie 15 531 atskirų pakeitimų dokumentų (kelių narių bendrai pasirašytas dokumentas skaičiuojamas vieną kartą) – vidutiniškai apie 776 vienam nariui – ir pasakė 952 kalbų.
Tai yra užregistruotos parlamentinės veiklos skaičiai, o ne balai. Kiekvieną stulpelį galima rūšiuoti atskirai: kuris narys užima pirmąją vietą, priklauso nuo to, kurį stulpelį pasirenkate, ir nė vienas stulpelis nėra vertinamas labiau už kitą.
Šiame puslapyje pateikiamas šios šalies Europos Parlamento narių sąrašas kartu su jų užregistruotos parlamentinės veiklos rodikliais 2024–2029 m. kadencijos laikotarpiu.
Lentelę galima rūšiuoti pagal bet kurį atskirą rodiklį. „MEPScore“ nesumuoja rodiklių į bendrą balą ir nesveria vienos veiklos atžvilgiu kitos. Duomenys paimti iš pačio Europos Parlamento paskelbtų įrašų.
| Vardas ↓ | Pak. | Paduoti balsai vardiniuose balsavimuose (%)Dalyvavimas vardiniuose balsavimuose |
|---|---|---|
| Alexander BERNHUBERENFrakcija: EPP | 1 056 | 86,2 % |
| Andreas SCHIEDERENFrakcija: S&D | 912 | 94,3 % |
| Angelika WINZIGENFrakcija: EPP | 1 236 | 94,7 % |
| Anna STÜRGKHENFrakcija: RE | 1 022 | 74,0 % |
| Elisabeth DIERINGERENFrakcija: PfE | 799 | 99,1 % |
| Elisabeth GROSSMANNENFrakcija: S&D | 2 581 | 99,0 % |
| Evelyn REGNERENFrakcija: S&D | 2 306 | 97,3 % |
| Georg MAYERENFrakcija: PfE | 110 | 85,2 % |
| Gerald HAUSERENFrakcija: PfE | 48 | 94,7 % |
| Günther SIDLENFrakcija: S&D | 468 | 93,1 % |
| Hannes HEIDEENFrakcija: S&D | 1 000 | 92,0 % |
| Harald VILIMSKYENFrakcija: PfE | 34 | 93,2 % |
| Helmut BRANDSTÄTTERENFrakcija: RE | 490 | 84,0 % |
| Lena SCHILLINGENFrakcija: Greens/EFA | 478 | 92,2 % |
| Lukas MANDLENFrakcija: EPP | 1 141 | 90,3 % |
| Petra STEGERENFrakcija: PfE | 371 | 97,3 % |
| Reinhold LOPATKAENFrakcija: EPP | 395 | 92,8 % |
| Roman HAIDERENFrakcija: PfE | 863 | 99,4 % |
| Sophia KIRCHERENFrakcija: EPP | 422 | 88,6 % |
| Thomas WAITZENFrakcija: Greens/EFA | 526 | 95,5 % |
Pagal numatytuosius nustatymus duomenys surūšiuoti abėcėlės tvarka. Norėdami iš naujo surūšiuoti, spustelėkite stulpelių antraštes arba paspauskite klavišą „Enter“ arba „Space“. Duomenys: 10-oji Europos Parlamento kadencija (2024–2029 m.).