Per 10-ąją kadenciją (2024–2029) šalies Belgija atstovų Europos Parlamente yra 22.
Iš šalies Belgija išrinkti Europos Parlamento nariai (iš viso 22) kartu dirbo prie 23 319 atskirų pakeitimų dokumentų (kelių narių bendrai pasirašytas dokumentas skaičiuojamas vieną kartą) – vidutiniškai apie 1 059 vienam nariui – ir pasakė 1 060 kalbų.
Tai yra užregistruotos parlamentinės veiklos skaičiai, o ne balai. Kiekvieną stulpelį galima rūšiuoti atskirai: kuris narys užima pirmąją vietą, priklauso nuo to, kurį stulpelį pasirenkate, ir nė vienas stulpelis nėra vertinamas labiau už kitą.
Šiame puslapyje pateikiamas šios šalies Europos Parlamento narių sąrašas kartu su jų užregistruotos parlamentinės veiklos rodikliais 2024–2029 m. kadencijos laikotarpiu.
Lentelę galima rūšiuoti pagal bet kurį atskirą rodiklį. „MEPScore“ nesumuoja rodiklių į bendrą balą ir nesveria vienos veiklos atžvilgiu kitos. Duomenys paimti iš pačio Europos Parlamento paskelbtų įrašų.
| Vardas ↓ | Pak. | Paduoti balsai vardiniuose balsavimuose (%)Dalyvavimas vardiniuose balsavimuose |
|---|---|---|
| Assita KANKOENFrakcija: ECR | 607 | 69,1 % |
| Barbara BONTEENFrakcija: PfE | 1 950 | 98,0 % |
| Benoit CASSARTENFrakcija: RE | 2 131 | 92,2 % |
| Bruno TOBBACKENFrakcija: S&D | 1 948 | 95,4 % |
| Elio DI RUPOENFrakcija: S&D | 685 | 88,1 % |
| Estelle CEULEMANSENFrakcija: S&D | 2 166 | 94,4 % |
| Gerolf ANNEMANSENFrakcija: PfE | 73 | 86,7 % |
| Hilde VAUTMANSENFrakcija: RE | 2 650 | 97,1 % |
| Johan VAN OVERTVELDTENFrakcija: ECR | 324 | 59,2 % |
| Kathleen VAN BREMPTENFrakcija: S&D | 897 | 91,8 % |
| Kris VAN DIJCKENFrakcija: ECR | 189 | 91,5 % |
| Liesbet SOMMENENFrakcija: EPP | 751 | 96,1 % |
| Marc BOTENGAENFrakcija: GUE/NGL | 528 | 88,3 % |
| Olivier CHASTELENFrakcija: RE | 1 561 | 90,3 % |
| Pascal ARIMONTENFrakcija: EPP | 764 | 93,9 % |
| Rudi KENNESENFrakcija: GUE/NGL | 1 295 | 98,1 % |
| Sara MATTHIEUENFrakcija: Greens/EFA | 914 | 88,4 % |
| Saskia BRICMONTENFrakcija: Greens/EFA | 869 | 93,4 % |
| Sophie WILMÈSENFrakcija: RE | 2 113 | 71,6 % |
| Tom VANDENDRIESSCHEENFrakcija: PfE | 451 | 98,5 % |
| Wouter BEKEENFrakcija: EPP | 2 018 | 96,7 % |
| Yvan VEROUGSTRAETEENFrakcija: RE | 1 306 | 69,8 % |
Pagal numatytuosius nustatymus duomenys surūšiuoti abėcėlės tvarka. Norėdami iš naujo surūšiuoti, spustelėkite stulpelių antraštes arba paspauskite klavišą „Enter“ arba „Space“. Duomenys: 10-oji Europos Parlamento kadencija (2024–2029 m.).