Per 10-ąją kadenciją (2024–2029) šalies Portugalija atstovų Europos Parlamente yra 21.
Iš šalies Portugalija išrinkti Europos Parlamento nariai (iš viso 21) kartu dirbo prie 20 913 atskirų pakeitimų dokumentų (kelių narių bendrai pasirašytas dokumentas skaičiuojamas vieną kartą) – vidutiniškai apie 995 vienam nariui – ir pasakė 1 512 kalbų.
Tai yra užregistruotos parlamentinės veiklos skaičiai, o ne balai. Kiekvieną stulpelį galima rūšiuoti atskirai: kuris narys užima pirmąją vietą, priklauso nuo to, kurį stulpelį pasirenkate, ir nė vienas stulpelis nėra vertinamas labiau už kitą.
Šiame puslapyje pateikiamas šios šalies Europos Parlamento narių sąrašas kartu su jų užregistruotos parlamentinės veiklos rodikliais 2024–2029 m. kadencijos laikotarpiu.
Lentelę galima rūšiuoti pagal bet kurį atskirą rodiklį. „MEPScore“ nesumuoja rodiklių į bendrą balą ir nesveria vienos veiklos atžvilgiu kitos. Duomenys paimti iš pačio Europos Parlamento paskelbtų įrašų.
| Vardas ↓ | Pak. | Paduoti balsai vardiniuose balsavimuose (%)Dalyvavimas vardiniuose balsavimuose |
|---|---|---|
| Ana Catarina MENDESENFrakcija: S&D | 852 | 90,9 % |
| Ana Miguel PEDROENFrakcija: EPP | 393 | 87,1 % |
| Ana VASCONCELOSENFrakcija: RE | 524 | 93,0 % |
| André FRANQUEIRA RODRIGUESENFrakcija: S&D | 940 | 86,2 % |
| António TÂNGER CORRÊAENFrakcija: PfE | 1 209 | 86,1 % |
| Bruno GONÇALVESENFrakcija: S&D | 604 | 85,8 % |
| Carla TAVARESENFrakcija: S&D | 2 183 | 92,7 % |
| Catarina MARTINSENFrakcija: GUE/NGL | 958 | 82,4 % |
| Francisco ASSISENFrakcija: S&D | 2 458 | 82,2 % |
| Hélder SOUSA SILVAENFrakcija: EPP | 807 | 86,2 % |
| Isilda GOMESENFrakcija: S&D | 1 078 | 89,5 % |
| João COTRIM DE FIGUEIREDOENFrakcija: RE | 249 | 83,4 % |
| João OLIVEIRAENFrakcija: GUE/NGL | 838 | 78,3 % |
| Lídia PEREIRAENFrakcija: EPP | 506 | 90,6 % |
| Marta TEMIDOENFrakcija: S&D | 2 297 | 89,1 % |
| Paulo CUNHAENFrakcija: EPP | 479 | 97,7 % |
| Paulo DO NASCIMENTO CABRALENFrakcija: EPP | 4 122 | 88,8 % |
| Sebastião BUGALHOENFrakcija: EPP | 711 | 89,2 % |
| Sérgio GONÇALVESENFrakcija: S&D | 1 394 | 97,2 % |
| Sérgio HUMBERTOENFrakcija: EPP | 763 | 96,8 % |
| Tiago MOREIRA DE SÁENFrakcija: PfE | 337 | 95,6 % |
Pagal numatytuosius nustatymus duomenys surūšiuoti abėcėlės tvarka. Norėdami iš naujo surūšiuoti, spustelėkite stulpelių antraštes arba paspauskite klavišą „Enter“ arba „Space“. Duomenys: 10-oji Europos Parlamento kadencija (2024–2029 m.).