Per 10-ąją kadenciją (2024–2029) šalies Danija atstovų Europos Parlamente yra 16.
Iš šalies Danija išrinkti Europos Parlamento nariai (iš viso 16) kartu dirbo prie 13 078 atskirų pakeitimų dokumentų (kelių narių bendrai pasirašytas dokumentas skaičiuojamas vieną kartą) – vidutiniškai apie 817 vienam nariui – ir pasakė 899 kalbų.
Tai yra užregistruotos parlamentinės veiklos skaičiai, o ne balai. Kiekvieną stulpelį galima rūšiuoti atskirai: kuris narys užima pirmąją vietą, priklauso nuo to, kurį stulpelį pasirenkate, ir nė vienas stulpelis nėra vertinamas labiau už kitą.
Šiame puslapyje pateikiamas šios šalies Europos Parlamento narių sąrašas kartu su jų užregistruotos parlamentinės veiklos rodikliais 2024–2029 m. kadencijos laikotarpiu.
Lentelę galima rūšiuoti pagal bet kurį atskirą rodiklį. „MEPScore“ nesumuoja rodiklių į bendrą balą ir nesveria vienos veiklos atžvilgiu kitos. Duomenys paimti iš pačio Europos Parlamento paskelbtų įrašų.
| Vardas ↓ | Pak. | Paduoti balsai vardiniuose balsavimuose (%)Dalyvavimas vardiniuose balsavimuose |
|---|---|---|
| Anders VISTISENENFrakcija: PfE | 32 | 85,5 % |
| Asger CHRISTENSENENFrakcija: RE | 1 554 | 92,5 % |
| Christel SCHALDEMOSEENFrakcija: S&D | 465 | 93,3 % |
| Henrik DAHLENFrakcija: EPP | 914 | 97,6 % |
| Kira Marie PETER-HANSENENFrakcija: Greens/EFA | 671 | 84,6 % |
| Kristoffer STORMENFrakcija: ECR | 464 | 92,4 % |
| Majbritt BIRKHOLMENFrakcija: PfE | 109 | 96,8 % |
| Marianne VINDENFrakcija: S&D | 885 | 80,1 % |
| Morten LØKKEGAARDENFrakcija: RE | 1 999 | 92,3 % |
| Niels FUGLSANGENFrakcija: S&D | 1 123 | 81,4 % |
| Niels Flemming HANSENENFrakcija: EPP | 565 | 97,9 % |
| Per CLAUSENENFrakcija: GUE/NGL | 1 100 | 93,7 % |
| Rasmus NORDQVISTENFrakcija: Greens/EFA | 723 | 98,2 % |
| Sigrid FRIISENFrakcija: RE | 1 700 | 82,0 % |
| Stine BOSSEENFrakcija: RE | 1 593 | 97,8 % |
| Villy SØVNDALENFrakcija: Greens/EFA | 291 | 93,9 % |
Pagal numatytuosius nustatymus duomenys surūšiuoti abėcėlės tvarka. Norėdami iš naujo surūšiuoti, spustelėkite stulpelių antraštes arba paspauskite klavišą „Enter“ arba „Space“. Duomenys: 10-oji Europos Parlamento kadencija (2024–2029 m.).