Per 10-ąją kadenciją (2024–2029) šalies Čekija atstovų Europos Parlamente yra 24.
Iš šalies Čekija išrinkti Europos Parlamento nariai (iš viso 24) kartu dirbo prie 16 820 atskirų pakeitimų dokumentų (kelių narių bendrai pasirašytas dokumentas skaičiuojamas vieną kartą) – vidutiniškai apie 700 vienam nariui – ir pasakė 830 kalbų.
Tai yra užregistruotos parlamentinės veiklos skaičiai, o ne balai. Kiekvieną stulpelį galima rūšiuoti atskirai: kuris narys užima pirmąją vietą, priklauso nuo to, kurį stulpelį pasirenkate, ir nė vienas stulpelis nėra vertinamas labiau už kitą.
Šiame puslapyje pateikiamas šios šalies Europos Parlamento narių sąrašas kartu su jų užregistruotos parlamentinės veiklos rodikliais 2024–2029 m. kadencijos laikotarpiu.
Lentelę galima rūšiuoti pagal bet kurį atskirą rodiklį. „MEPScore“ nesumuoja rodiklių į bendrą balą ir nesveria vienos veiklos atžvilgiu kitos. Duomenys paimti iš pačio Europos Parlamento paskelbtų įrašų.
| Vardas ↓ | Pak. | Paduoti balsai vardiniuose balsavimuose (%)Dalyvavimas vardiniuose balsavimuose |
|---|---|---|
| Alexandr VONDRAENFrakcija: ECR | 1 468 | 90,3 % |
| Antonín STANĚKENFrakcija: PfE | 1 398 | 96,3 % |
| Danuše NERUDOVÁENFrakcija: EPP | 405 | 95,6 % |
| Filip TUREKENFrakcija: PfE | 629 | 91,3 % |
| Ivan DAVIDENFrakcija: ESN | 404 | 90,8 % |
| Jan FARSKÝENFrakcija: EPP | 1 357 | 95,0 % |
| Jana NAGYOVÁENFrakcija: PfE | 2 594 | 86,8 % |
| Jaroslav BŽOCHENFrakcija: PfE | 1 523 | 93,5 % |
| Jaroslav KNOTENFrakcija: PfE | 504 | 81,9 % |
| Jaroslava POKORNÁ JERMANOVÁENFrakcija: PfE | 901 | 85,6 % |
| Kateřina KONEČNÁENFrakcija: PfE | 585 | 91,1 % |
| Klara DOSTALOVAENFrakcija: PfE | 1 782 | 80,8 % |
| Luděk NIEDERMAYERENFrakcija: EPP | 350 | 96,2 % |
| Markéta GREGOROVÁENFrakcija: Greens/EFA | 693 | 91,4 % |
| Martin HLAVÁČEKENFrakcija: PfE | 0 | 0,0 % |
| Nikola BARTŮŠEKENFrakcija: ECR | 1 155 | 91,1 % |
| Ondřej DOSTÁLENFrakcija: NI | 72 | 91,7 % |
| Ondřej KNOTEKENFrakcija: PfE | 3 315 | 88,3 % |
| Ondřej KOLÁŘENFrakcija: EPP | 194 | 95,7 % |
| Ondřej KOVAŘÍKENFrakcija: PfE | 89 | 56,6 % |
| Ondřej KRUTÍLEKENFrakcija: ECR | 1 581 | 97,7 % |
| Tomáš KUBÍNENFrakcija: PfE | 2 531 | 94,1 % |
| Tomáš ZDECHOVSKÝENFrakcija: EPP | 1 516 | 87,3 % |
| Veronika VRECIONOVÁENFrakcija: ECR | 357 | 93,6 % |
Pagal numatytuosius nustatymus duomenys surūšiuoti abėcėlės tvarka. Norėdami iš naujo surūšiuoti, spustelėkite stulpelių antraštes arba paspauskite klavišą „Enter“ arba „Space“. Duomenys: 10-oji Europos Parlamento kadencija (2024–2029 m.).