Per 10-ąją kadenciją (2024–2029) šalies Graikija atstovų Europos Parlamente yra 21.
Iš šalies Graikija išrinkti Europos Parlamento nariai (iš viso 21) kartu dirbo prie 13 140 atskirų pakeitimų dokumentų (kelių narių bendrai pasirašytas dokumentas skaičiuojamas vieną kartą) – vidutiniškai apie 625 vienam nariui – ir pasakė 977 kalbų.
Tai yra užregistruotos parlamentinės veiklos skaičiai, o ne balai. Kiekvieną stulpelį galima rūšiuoti atskirai: kuris narys užima pirmąją vietą, priklauso nuo to, kurį stulpelį pasirenkate, ir nė vienas stulpelis nėra vertinamas labiau už kitą.
Šiame puslapyje pateikiamas šios šalies Europos Parlamento narių sąrašas kartu su jų užregistruotos parlamentinės veiklos rodikliais 2024–2029 m. kadencijos laikotarpiu.
Lentelę galima rūšiuoti pagal bet kurį atskirą rodiklį. „MEPScore“ nesumuoja rodiklių į bendrą balą ir nesveria vienos veiklos atžvilgiu kitos. Duomenys paimti iš pačio Europos Parlamento paskelbtų įrašų.
| Vardas ↓ | Pak. | Paduoti balsai vardiniuose balsavimuose (%)Dalyvavimas vardiniuose balsavimuose |
|---|---|---|
| Afroditi LATINOPOULOUENFrakcija: PfE | 253 | 80,2 % |
| Dimitris TSIODRASENFrakcija: EPP | 795 | 90,6 % |
| Elena KOUNTOURAENFrakcija: GUE/NGL | 689 | 66,4 % |
| Eleonora MELETIENFrakcija: EPP | 1 445 | 76,7 % |
| Elissavet VOZEMBERG-VRIONIDIENFrakcija: EPP | 253 | 64,6 % |
| Emmanouil FRAGKOSENFrakcija: ECR | 1 392 | 96,5 % |
| Emmanouil KEFALOGIANNISENFrakcija: EPP | 252 | 88,5 % |
| Fredis BELERISENFrakcija: EPP | 694 | 77,7 % |
| Galato ALEXANDRAKIENFrakcija: ECR | 887 | 65,6 % |
| Georgios AFTIASENFrakcija: EPP | 393 | 79,4 % |
| Konstantinos ARVANITISENFrakcija: GUE/NGL | 1 031 | 75,9 % |
| Kostas PAPADAKISENFrakcija: NI | 16 | 80,8 % |
| Lefteris NIKOLAOU-ALAVANOSENFrakcija: NI | 20 | 83,2 % |
| Maria ZACHARIAENFrakcija: NI | 311 | 98,8 % |
| Nikolaos ANADIOTISENFrakcija: NI | 61 | 92,9 % |
| Nikolas FARANTOURISENFrakcija: S&D | 658 | 72,9 % |
| Nikos PAPANDREOUENFrakcija: S&D | 1 632 | 81,1 % |
| Nikos PAPPASENFrakcija: GUE/NGL | 710 | 70,7 % |
| Sakis ARNAOUTOGLOUENFrakcija: S&D | 1 575 | 96,5 % |
| Vangelis MEIMARAKISENFrakcija: EPP | 343 | 77,8 % |
| Yannis MANIATISENFrakcija: S&D | 1 438 | 77,3 % |
Pagal numatytuosius nustatymus duomenys surūšiuoti abėcėlės tvarka. Norėdami iš naujo surūšiuoti, spustelėkite stulpelių antraštes arba paspauskite klavišą „Enter“ arba „Space“. Duomenys: 10-oji Europos Parlamento kadencija (2024–2029 m.).