Per 10-ąją kadenciją (2024–2029) šalies Nyderlandai atstovų Europos Parlamente yra 34.
Iš šalies Nyderlandai išrinkti Europos Parlamento nariai (iš viso 34) kartu dirbo prie 27 494 atskirų pakeitimų dokumentų (kelių narių bendrai pasirašytas dokumentas skaičiuojamas vieną kartą) – vidutiniškai apie 808 vienam nariui – ir pasakė 1 488 kalbų.
Tai yra užregistruotos parlamentinės veiklos skaičiai, o ne balai. Kiekvieną stulpelį galima rūšiuoti atskirai: kuris narys užima pirmąją vietą, priklauso nuo to, kurį stulpelį pasirenkate, ir nė vienas stulpelis nėra vertinamas labiau už kitą.
Šiame puslapyje pateikiamas šios šalies Europos Parlamento narių sąrašas kartu su jų užregistruotos parlamentinės veiklos rodikliais 2024–2029 m. kadencijos laikotarpiu.
Lentelę galima rūšiuoti pagal bet kurį atskirą rodiklį. „MEPScore“ nesumuoja rodiklių į bendrą balą ir nesveria vienos veiklos atžvilgiu kitos. Duomenys paimti iš pačio Europos Parlamento paskelbtų įrašų.
| Vardas ↓ | Pak. | Paduoti balsai vardiniuose balsavimuose (%)Dalyvavimas vardiniuose balsavimuose |
|---|---|---|
| Anja HAZEKAMPENFrakcija: GUE/NGL | 2 440 | 55,0 % |
| Anna STROLENBERGENFrakcija: Greens/EFA | 556 | 99,4 % |
| Anouk VAN BRUGENFrakcija: RE | 702 | 76,9 % |
| Auke ZIJLSTRAENFrakcija: PfE | 1 447 | 87,9 % |
| Bart GROOTHUISENFrakcija: RE | 1 480 | 74,4 % |
| Bas EICKHOUTENFrakcija: Greens/EFA | 152 | 89,9 % |
| Bert-Jan RUISSENENFrakcija: ECR | 847 | 99,8 % |
| Brigitte VAN DEN BERGENFrakcija: RE | 1 250 | 86,5 % |
| Catarina VIEIRAENFrakcija: Greens/EFA | 471 | 92,8 % |
| Dirk GOTINKENFrakcija: EPP | 1 241 | 97,7 % |
| Gerben-Jan GERBRANDYENFrakcija: RE | 948 | 98,7 % |
| Ingeborg TER LAAKENFrakcija: EPP | 408 | 98,1 % |
| Jeannette BALJEUENFrakcija: RE | 1 166 | 88,8 % |
| Jeroen LENAERSENFrakcija: EPP | 271 | 99,6 % |
| Jessika VAN LEEUWENENFrakcija: ECR | 1 134 | 98,4 % |
| Kim VAN SPARRENTAKENFrakcija: Greens/EFA | 472 | 92,9 % |
| Lara WOLTERSENFrakcija: S&D | 864 | 91,7 % |
| Malik AZMANIENFrakcija: RE | 939 | 98,9 % |
| Marieke EHLERSENFrakcija: PfE | 803 | 98,0 % |
| Marit MAIJENFrakcija: S&D | 1 957 | 99,6 % |
| Mieke ANDRIESEENFrakcija: PfE | 212 | 88,8 % |
| Mohammed CHAHIMENFrakcija: S&D | 1 090 | 88,4 % |
| Rachel BLOMENFrakcija: PfE | 830 | 97,3 % |
| Raquel GARCÍA HERMIDA-VAN DER WALLEENFrakcija: RE | 2 164 | 99,8 % |
| Reinier VAN LANSCHOTENFrakcija: Greens/EFA | 596 | 97,2 % |
| Sander SMITENFrakcija: ECR | 1 594 | 90,7 % |
| Sebastiaan STÖTELERENFrakcija: PfE | 235 | 80,8 % |
| Sebastian KRUISENFrakcija: PfE | 292 | 88,0 % |
| Thijs REUTENENFrakcija: S&D | 1 134 | 96,2 % |
| Tineke STRIKENFrakcija: Greens/EFA | 961 | 94,1 % |
| Tom BERENDSENENFrakcija: EPP | 14 | 98,2 % |
| Ton DIEPEVEENENFrakcija: PfE | 755 | 89,0 % |
| Ufuk KÂHYAENFrakcija: Greens/EFA | 0 | 97,7 % |
| Willemien KONINGENFrakcija: EPP | 270 | 94,9 % |
Pagal numatytuosius nustatymus duomenys surūšiuoti abėcėlės tvarka. Norėdami iš naujo surūšiuoti, spustelėkite stulpelių antraštes arba paspauskite klavišą „Enter“ arba „Space“. Duomenys: 10-oji Europos Parlamento kadencija (2024–2029 m.).