Per 10-ąją kadenciją (2024–2029) šalies Švedija atstovų Europos Parlamente yra 21.
Iš šalies Švedija išrinkti Europos Parlamento nariai (iš viso 21) kartu dirbo prie 15 583 atskirų pakeitimų dokumentų (kelių narių bendrai pasirašytas dokumentas skaičiuojamas vieną kartą) – vidutiniškai apie 742 vienam nariui – ir pasakė 1 165 kalbų.
Tai yra užregistruotos parlamentinės veiklos skaičiai, o ne balai. Kiekvieną stulpelį galima rūšiuoti atskirai: kuris narys užima pirmąją vietą, priklauso nuo to, kurį stulpelį pasirenkate, ir nė vienas stulpelis nėra vertinamas labiau už kitą.
Šiame puslapyje pateikiamas šios šalies Europos Parlamento narių sąrašas kartu su jų užregistruotos parlamentinės veiklos rodikliais 2024–2029 m. kadencijos laikotarpiu.
Lentelę galima rūšiuoti pagal bet kurį atskirą rodiklį. „MEPScore“ nesumuoja rodiklių į bendrą balą ir nesveria vienos veiklos atžvilgiu kitos. Duomenys paimti iš pačio Europos Parlamento paskelbtų įrašų.
| Vardas ↓ | Pak. | Paduoti balsai vardiniuose balsavimuose (%)Dalyvavimas vardiniuose balsavimuose |
|---|---|---|
| Abir AL-SAHLANIENFrakcija: RE | 1 914 | 82,9 % |
| Adnan DIBRANIENFrakcija: S&D | 990 | 97,7 % |
| Alice KUHNKEENFrakcija: Greens/EFA | 460 | 98,7 % |
| Alice TEODORESCU MÅWEENFrakcija: EPP | 737 | 86,0 % |
| Arba KOKALARIENFrakcija: EPP | 1 035 | 87,4 % |
| Beatrice TIMGRENENFrakcija: ECR | 748 | 98,5 % |
| Charlie WEIMERSENFrakcija: ECR | 725 | 97,4 % |
| Dick ERIXONENFrakcija: ECR | 835 | 98,5 % |
| Emma YTTERELLENFrakcija: RE | 1 283 | 77,4 % |
| Evin INCIRENFrakcija: S&D | 517 | 99,4 % |
| Hanna GEDINENFrakcija: GUE/NGL | 833 | 97,6 % |
| Heléne FRITZONENFrakcija: S&D | 848 | 92,9 % |
| Isabella LÖVINENFrakcija: Greens/EFA | 302 | 89,8 % |
| Jessica POLFJÄRDENFrakcija: EPP | 626 | 98,3 % |
| Johan DANIELSSONENFrakcija: S&D | 554 | 99,7 % |
| Jonas SJÖSTEDTENFrakcija: GUE/NGL | 1 253 | 90,0 % |
| Jörgen WARBORNENFrakcija: EPP | 1 071 | 96,1 % |
| Karin KARLSBROENFrakcija: RE | 362 | 96,3 % |
| Pär HOLMGRENENFrakcija: Greens/EFA | 527 | 96,1 % |
| Sofie ERIKSSONENFrakcija: S&D | 950 | 95,9 % |
| Tomas TOBÉENFrakcija: EPP | 950 | 99,3 % |
Pagal numatytuosius nustatymus duomenys surūšiuoti abėcėlės tvarka. Norėdami iš naujo surūšiuoti, spustelėkite stulpelių antraštes arba paspauskite klavišą „Enter“ arba „Space“. Duomenys: 10-oji Europos Parlamento kadencija (2024–2029 m.).