Biljana BORZAN
Biljana BORZAN je zastupnik u Europskom parlamentu iz zemlje Hrvatska i predstavlja stranku Socijaldemokratska partija Hrvatske u klubu Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu (S&D).
Prikaži više
Amandmani: 178. Govori: 9. Izvješća kao izvjestitelj: 0. Izvješća kao izvjestitelj u sjeni: 0. Pitanja: 38. Prijedlozi: 31. Sudjelovanje u poimeničnim glasovanjima: 91,7 % (poimenična glasovanja kojima je zastupnik prisustvovao: 5.882; evidentirana poimenična glasovanja u razdoblju mandata zastupnika: 6.412). Svi prikazani brojevi neobrađeni su podaci iz službenih evidencija Europskog parlamenta i nisu prilagođeni duljini mandata.
Parlamentarna aktivnost
| Aktivnost | Broj | EP prosjek | u odnosu na prosjek | Rang EP-a | Država | Grupa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amandmani | 178 | 920,2 | -742 | 663/747 | 12/13 | 127/138 |
| Govori | 9 | 49,2 | -40 | 679/747 | 12/13 | 131/138 |
| Izvještaji (izvjestitelj) | 0 | 0,9 | -1 | 288/747 | 8/13 | 74/138 |
| Izvješća (izvjestitelj u sjeni) | 0 | 4,3 | -4 | 588/747 | 10/13 | 116/138 |
| Pitanja | 38 | 42,9 | -5 | 308/747 | 1/13 | 49/138 |
| Prijedlozi | 31 | 21,4 | +10 | 125/747 | 3/13 | 5/138 |
| Mišljenja (Izvjestitelj) | 0 | 0,6 | -1 | 235/747 | 3/13 | 59/138 |
| Mišljenja (izvjestitelj u sjeni) | 0 | 2,9 | -3 | 504/747 | 8/13 | 95/138 |
| Obrazloženja glasovanja | 381 | 50,3 | +331 | 40/747 | 4/13 | 3/138 |
| Sudjelovanje u poimeničnim glasovanjima | 91,7 % | 86,3 % | – | 306/747 | 4/13 | 53/138 |
Svaki redak poredava zastupnike prema jednom evidentiranom pokazatelju; jednake vrijednosti dijele isti rang.
Prikaži više
Brojevi su neobrađeni i nisu prilagođeni duljini mandata; sudjelovanje u poimeničnim glasovanjima udio je poimeničnih glasovanja u kojima je zastupnik glasovao u razdoblju njegova mandata. Prosj. EP = prosjek svih 747 praćenih zastupnika 10. saziva, uključujući bivše zastupnike. Podaci: Europski parlament, 10. saziv (2024.–2029.).