Predrag Fred MATIĆ
Predrag Fred MATIĆ bio je zastupnik u Europskom parlamentu iz zemlje Hrvatska i predstavljao je stranku Socijaldemokratska partija Hrvatske u klubu Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu (S&D) tijekom 10. saziva (2024–2029).
Prikaži više
Amandmani: 0. Govori: 0. Izvješća kao izvjestitelj: 0. Izvješća kao izvjestitelj u sjeni: 0. Pitanja: 0. Prijedlozi: 0. Sudjelovanje u poimeničnim glasovanjima tijekom mandata: 0,0 % (poimenična glasovanja kojima je zastupnik prisustvovao: 0; evidentirana poimenična glasovanja u razdoblju mandata zastupnika: 24). Svi prikazani brojevi neobrađeni su podaci iz službenih evidencija Europskog parlamenta i nisu prilagođeni duljini mandata.
Parlamentarna aktivnost
| Aktivnost | Broj | EP prosjek | u odnosu na prosjek | Rang EP-a | Država | Grupa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amandmani | 0 | 920,2 | -920 | 729/747 | 13/13 | 136/138 |
| Govori | 0 | 49,2 | -49 | 730/747 | 13/13 | 136/138 |
| Izvještaji (izvjestitelj) | 0 | 0,9 | -1 | 288/747 | 8/13 | 74/138 |
| Izvješća (izvjestitelj u sjeni) | 0 | 4,3 | -4 | 588/747 | 10/13 | 116/138 |
| Pitanja | 0 | 42,9 | -43 | 732/747 | 13/13 | 136/138 |
| Prijedlozi | 0 | 21,4 | -21 | 697/747 | 12/13 | 133/138 |
| Mišljenja (Izvjestitelj) | 0 | 0,6 | -1 | 235/747 | 3/13 | 59/138 |
| Mišljenja (izvjestitelj u sjeni) | 0 | 2,9 | -3 | 504/747 | 8/13 | 95/138 |
| Obrazloženja glasovanja | 0 | 50,3 | -50 | 405/747 | 11/13 | 90/138 |
| Sudjelovanje u poimeničnim glasovanjima | 0,0 % | 86,3 % | – | 742/747 | 13/13 | 138/138 |
Svaki redak poredava zastupnike prema jednom evidentiranom pokazatelju; jednake vrijednosti dijele isti rang.
Prikaži više
Brojevi su neobrađeni i nisu prilagođeni duljini mandata; sudjelovanje u poimeničnim glasovanjima udio je poimeničnih glasovanja u kojima je zastupnik glasovao u razdoblju njegova mandata. Prosj. EP = prosjek svih 747 praćenih zastupnika 10. saziva, uključujući bivše zastupnike. Podaci: Europski parlament, 10. saziv (2024.–2029.).