Tomislav SOKOL
Tomislav SOKOL je zastupnik u Europskom parlamentu iz zemlje Hrvatska i predstavlja stranku Hrvatska demokratska zajednica u klubu Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) (EPP).
Prikaži više
Amandmani: 614. Govori: 109. Izvješća kao izvjestitelj: 1. Izvješća kao izvjestitelj u sjeni: 0. Pitanja: 33. Prijedlozi: 12. Sudjelovanje u poimeničnim glasovanjima: 91,1 % (poimenična glasovanja kojima je zastupnik prisustvovao: 5.839; evidentirana poimenična glasovanja u razdoblju mandata zastupnika: 6.412). Svi prikazani brojevi neobrađeni su podaci iz službenih evidencija Europskog parlamenta i nisu prilagođeni duljini mandata.
Parlamentarna aktivnost
| Aktivnost | Broj | EP prosjek | u odnosu na prosjek | Rang EP-a | Država | Grupa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amandmani | 614 | 920,2 | -306 | 445/747 | 9/13 | 109/194 |
| Govori | 109 | 49,2 | +60 | 37/747 | 2/13 | 9/194 |
| Izvještaji (izvjestitelj) | 1 | 0,9 | +0 | 153/747 | 3/13 | 55/194 |
| Izvješća (izvjestitelj u sjeni) | 0 | 4,3 | -4 | 588/747 | 10/13 | 126/194 |
| Pitanja | 33 | 42,9 | -10 | 356/747 | 3/13 | 38/194 |
| Prijedlozi | 12 | 21,4 | -9 | 212/747 | 4/13 | 64/194 |
| Mišljenja (Izvjestitelj) | 0 | 0,6 | -1 | 235/747 | 3/13 | 75/194 |
| Mišljenja (izvjestitelj u sjeni) | 1 | 2,9 | -2 | 388/747 | 5/13 | 56/194 |
| Obrazloženja glasovanja | 71 | 50,3 | +21 | 119/747 | 8/13 | 23/194 |
| Sudjelovanje u poimeničnim glasovanjima | 91,1 % | 86,3 % | – | 328/747 | 5/13 | 80/194 |
Svaki redak poredava zastupnike prema jednom evidentiranom pokazatelju; jednake vrijednosti dijele isti rang.
Prikaži više
Brojevi su neobrađeni i nisu prilagođeni duljini mandata; sudjelovanje u poimeničnim glasovanjima udio je poimeničnih glasovanja u kojima je zastupnik glasovao u razdoblju njegova mandata. Prosj. EP = prosjek svih 747 praćenih zastupnika 10. saziva, uključujući bivše zastupnike. Podaci: Europski parlament, 10. saziv (2024.–2029.).