Romana JERKOVIĆ
Romana JERKOVIĆ je zastupnik u Europskom parlamentu iz zemlje Hrvatska i predstavlja stranku Socijaldemokratska partija Hrvatske u klubu Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu (S&D).
Prikaži više
Amandmani: 2.216. Govori: 52. Izvješća kao izvjestitelj: 1. Izvješća kao izvjestitelj u sjeni: 1. Pitanja: 23. Prijedlozi: 1. Sudjelovanje u poimeničnim glasovanjima: 75,0 % (poimenična glasovanja kojima je zastupnik prisustvovao: 4.809; evidentirana poimenična glasovanja u razdoblju mandata zastupnika: 6.412). Svi prikazani brojevi neobrađeni su podaci iz službenih evidencija Europskog parlamenta i nisu prilagođeni duljini mandata.
Parlamentarna aktivnost
| Aktivnost | Broj | EP prosjek | u odnosu na prosjek | Rang EP-a | Država | Grupa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amandmani | 2.216 | 920,2 | +1296 | 38/747 | 1/13 | 9/138 |
| Govori | 52 | 49,2 | +3 | 212/747 | 7/13 | 41/138 |
| Izvještaji (izvjestitelj) | 1 | 0,9 | +0 | 153/747 | 3/13 | 45/138 |
| Izvješća (izvjestitelj u sjeni) | 1 | 4,3 | -3 | 489/747 | 9/13 | 90/138 |
| Pitanja | 23 | 42,9 | -20 | 454/747 | 6/13 | 84/138 |
| Prijedlozi | 1 | 21,4 | -20 | 608/747 | 10/13 | 101/138 |
| Mišljenja (Izvjestitelj) | 0 | 0,6 | -1 | 235/747 | 3/13 | 59/138 |
| Mišljenja (izvjestitelj u sjeni) | 0 | 2,9 | -3 | 504/747 | 8/13 | 95/138 |
| Obrazloženja glasovanja | 406 | 50,3 | +356 | 33/747 | 3/13 | 2/138 |
| Sudjelovanje u poimeničnim glasovanjima | 75,0 % | 86,3 % | – | 647/747 | 11/13 | 119/138 |
Svaki redak poredava zastupnike prema jednom evidentiranom pokazatelju; jednake vrijednosti dijele isti rang.
Prikaži više
Brojevi su neobrađeni i nisu prilagođeni duljini mandata; sudjelovanje u poimeničnim glasovanjima udio je poimeničnih glasovanja u kojima je zastupnik glasovao u razdoblju njegova mandata. Prosj. EP = prosjek svih 747 praćenih zastupnika 10. saziva, uključujući bivše zastupnike. Podaci: Europski parlament, 10. saziv (2024.–2029.).