Stephen Nikola BARTULICA
Stephen Nikola BARTULICA je zastupnik u Europskom parlamentu iz zemlje Hrvatska i predstavlja stranku Dom i nacionalno okupljanje u klubu Europski konzervativci i reformisti (ECR).
Prikaži više
Amandmani: 523. Govori: 38. Izvješća kao izvjestitelj: 0. Izvješća kao izvjestitelj u sjeni: 9. Pitanja: 36. Prijedlozi: 5. Sudjelovanje u poimeničnim glasovanjima: 84,5 % (poimenična glasovanja kojima je zastupnik prisustvovao: 5.416; evidentirana poimenična glasovanja u razdoblju mandata zastupnika: 6.412). Svi prikazani brojevi neobrađeni su podaci iz službenih evidencija Europskog parlamenta i nisu prilagođeni duljini mandata.
Parlamentarna aktivnost
| Aktivnost | Broj | EP prosjek | u odnosu na prosjek | Rang EP-a | Država | Grupa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amandmani | 523 | 920,2 | -397 | 490/747 | 10/13 | 63/84 |
| Govori | 38 | 49,2 | -11 | 374/747 | 11/13 | 50/84 |
| Izvještaji (izvjestitelj) | 0 | 0,9 | -1 | 288/747 | 8/13 | 25/84 |
| Izvješća (izvjestitelj u sjeni) | 9 | 4,3 | +5 | 88/747 | 1/13 | 11/84 |
| Pitanja | 36 | 42,9 | -7 | 324/747 | 2/13 | 52/84 |
| Prijedlozi | 5 | 21,4 | -16 | 341/747 | 6/13 | 56/84 |
| Mišljenja (Izvjestitelj) | 0 | 0,6 | -1 | 235/747 | 3/13 | 23/84 |
| Mišljenja (izvjestitelj u sjeni) | 0 | 2,9 | -3 | 504/747 | 8/13 | 74/84 |
| Obrazloženja glasovanja | 65 | 50,3 | +15 | 123/747 | 9/13 | 11/84 |
| Sudjelovanje u poimeničnim glasovanjima | 84,5 % | 86,3 % | – | 518/747 | 7/13 | 62/84 |
Svaki redak poredava zastupnike prema jednom evidentiranom pokazatelju; jednake vrijednosti dijele isti rang.
Prikaži više
Brojevi su neobrađeni i nisu prilagođeni duljini mandata; sudjelovanje u poimeničnim glasovanjima udio je poimeničnih glasovanja u kojima je zastupnik glasovao u razdoblju njegova mandata. Prosj. EP = prosjek svih 747 praćenih zastupnika 10. saziva, uključujući bivše zastupnike. Podaci: Europski parlament, 10. saziv (2024.–2029.).