Željana ZOVKO
Željana ZOVKO je zastupnik u Europskom parlamentu iz zemlje Hrvatska i predstavlja stranku Hrvatska demokratska zajednica u klubu Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) (EPP).
Prikaži više
Amandmani: 919. Govori: 91. Izvješća kao izvjestitelj: 5. Izvješća kao izvjestitelj u sjeni: 5. Pitanja: 13. Prijedlozi: 153. Sudjelovanje u poimeničnim glasovanjima: 79,8 % (poimenična glasovanja kojima je zastupnik prisustvovao: 5.114; evidentirana poimenična glasovanja u razdoblju mandata zastupnika: 6.412). Svi prikazani brojevi neobrađeni su podaci iz službenih evidencija Europskog parlamenta i nisu prilagođeni duljini mandata.
Parlamentarna aktivnost
| Aktivnost | Broj | EP prosjek | u odnosu na prosjek | Rang EP-a | Država | Grupa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amandmani | 919 | 920,2 | -1 | 304/747 | 4/13 | 66/194 |
| Govori | 91 | 49,2 | +42 | 48/747 | 3/13 | 11/194 |
| Izvještaji (izvjestitelj) | 5 | 0,9 | +4 | 20/747 | 1/13 | 5/194 |
| Izvješća (izvjestitelj u sjeni) | 5 | 4,3 | +1 | 207/747 | 3/13 | 12/194 |
| Pitanja | 13 | 42,9 | -30 | 582/747 | 8/13 | 124/194 |
| Prijedlozi | 153 | 21,4 | +132 | 25/747 | 1/13 | 7/194 |
| Mišljenja (Izvjestitelj) | 2 | 0,6 | +1 | 39/747 | 1/13 | 14/194 |
| Mišljenja (izvjestitelj u sjeni) | 2 | 2,9 | -1 | 286/747 | 2/13 | 33/194 |
| Obrazloženja glasovanja | 79 | 50,3 | +29 | 115/747 | 7/13 | 21/194 |
| Sudjelovanje u poimeničnim glasovanjima | 79,8 % | 86,3 % | – | 603/747 | 9/13 | 155/194 |
Svaki redak poredava zastupnike prema jednom evidentiranom pokazatelju; jednake vrijednosti dijele isti rang.
Prikaži više
Brojevi su neobrađeni i nisu prilagođeni duljini mandata; sudjelovanje u poimeničnim glasovanjima udio je poimeničnih glasovanja u kojima je zastupnik glasovao u razdoblju njegova mandata. Prosj. EP = prosjek svih 747 praćenih zastupnika 10. saziva, uključujući bivše zastupnike. Podaci: Europski parlament, 10. saziv (2024.–2029.).