Gordan BOSANAC
Gordan BOSANAC je zastupnik u Europskom parlamentu iz zemlje Hrvatska i predstavlja stranku Možemo! u klubu Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza (Greens/EFA).
Prikaži više
Amandmani: 1.051. Govori: 52. Izvješća kao izvjestitelj: 0. Izvješća kao izvjestitelj u sjeni: 7. Pitanja: 25. Prijedlozi: 5. Sudjelovanje u poimeničnim glasovanjima: 96,0 % (poimenična glasovanja kojima je zastupnik prisustvovao: 6.156; evidentirana poimenična glasovanja u razdoblju mandata zastupnika: 6.412). Svi prikazani brojevi neobrađeni su podaci iz službenih evidencija Europskog parlamenta i nisu prilagođeni duljini mandata.
Parlamentarna aktivnost
| Aktivnost | Broj | EP prosjek | u odnosu na prosjek | Rang EP-a | Država | Grupa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amandmani | 1.051 | 920,2 | +131 | 255/747 | 3/13 | 2/54 |
| Govori | 52 | 49,2 | +3 | 212/747 | 7/13 | 16/54 |
| Izvještaji (izvjestitelj) | 0 | 0,9 | -1 | 288/747 | 8/13 | 26/54 |
| Izvješća (izvjestitelj u sjeni) | 7 | 4,3 | +3 | 135/747 | 2/13 | 28/54 |
| Pitanja | 25 | 42,9 | -18 | 430/747 | 5/13 | 43/54 |
| Prijedlozi | 5 | 21,4 | -16 | 341/747 | 6/13 | 40/54 |
| Mišljenja (Izvjestitelj) | 0 | 0,6 | -1 | 235/747 | 3/13 | 21/54 |
| Mišljenja (izvjestitelj u sjeni) | 4 | 2,9 | +1 | 156/747 | 1/13 | 28/54 |
| Obrazloženja glasovanja | 0 | 50,3 | -50 | 405/747 | 11/13 | 21/54 |
| Sudjelovanje u poimeničnim glasovanjima | 96,0 % | 86,3 % | – | 151/747 | 2/13 | 13/54 |
Svaki redak poredava zastupnike prema jednom evidentiranom pokazatelju; jednake vrijednosti dijele isti rang.
Prikaži više
Brojevi su neobrađeni i nisu prilagođeni duljini mandata; sudjelovanje u poimeničnim glasovanjima udio je poimeničnih glasovanja u kojima je zastupnik glasovao u razdoblju njegova mandata. Prosj. EP = prosjek svih 747 praćenih zastupnika 10. saziva, uključujući bivše zastupnike. Podaci: Europski parlament, 10. saziv (2024.–2029.).