Nikolina BRNJAC
Nikolina BRNJAC je zastupnik u Europskom parlamentu iz zemlje Hrvatska i predstavlja stranku Hrvatska demokratska zajednica u klubu Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) (EPP).
Prikaži više
Amandmani: 858. Govori: 69. Izvješća kao izvjestitelj: 0. Izvješća kao izvjestitelj u sjeni: 2. Pitanja: 2. Prijedlozi: 0. Sudjelovanje u poimeničnim glasovanjima: 66,5 % (poimenična glasovanja kojima je zastupnik prisustvovao: 4.262; evidentirana poimenična glasovanja u razdoblju mandata zastupnika: 6.412). Svi prikazani brojevi neobrađeni su podaci iz službenih evidencija Europskog parlamenta i nisu prilagođeni duljini mandata.
Parlamentarna aktivnost
| Aktivnost | Broj | EP prosjek | u odnosu na prosjek | Rang EP-a | Država | Grupa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amandmani | 858 | 920,2 | -62 | 332/747 | 5/13 | 73/194 |
| Govori | 69 | 49,2 | +20 | 105/747 | 5/13 | 19/194 |
| Izvještaji (izvjestitelj) | 0 | 0,9 | -1 | 288/747 | 8/13 | 99/194 |
| Izvješća (izvjestitelj u sjeni) | 2 | 4,3 | -2 | 403/747 | 7/13 | 51/194 |
| Pitanja | 2 | 42,9 | -41 | 712/747 | 12/13 | 178/194 |
| Prijedlozi | 0 | 21,4 | -21 | 697/747 | 12/13 | 172/194 |
| Mišljenja (Izvjestitelj) | 0 | 0,6 | -1 | 235/747 | 3/13 | 75/194 |
| Mišljenja (izvjestitelj u sjeni) | 2 | 2,9 | -1 | 286/747 | 2/13 | 33/194 |
| Obrazloženja glasovanja | 109 | 50,3 | +59 | 92/747 | 6/13 | 18/194 |
| Sudjelovanje u poimeničnim glasovanjima | 66,5 % | 86,3 % | – | 697/747 | 12/13 | 178/194 |
Svaki redak poredava zastupnike prema jednom evidentiranom pokazatelju; jednake vrijednosti dijele isti rang.
Prikaži više
Brojevi su neobrađeni i nisu prilagođeni duljini mandata; sudjelovanje u poimeničnim glasovanjima udio je poimeničnih glasovanja u kojima je zastupnik glasovao u razdoblju njegova mandata. Prosj. EP = prosjek svih 747 praćenih zastupnika 10. saziva, uključujući bivše zastupnike. Podaci: Europski parlament, 10. saziv (2024.–2029.).