Karlo RESSLER
Karlo RESSLER je zastupnik u Europskom parlamentu iz zemlje Hrvatska i predstavlja stranku Hrvatska demokratska zajednica u klubu Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) (EPP).
Prikaži više
Amandmani: 667. Govori: 53. Izvješća kao izvjestitelj: 1. Izvješća kao izvjestitelj u sjeni: 3. Pitanja: 9. Prijedlozi: 2. Sudjelovanje u poimeničnim glasovanjima: 82,4 % (poimenična glasovanja kojima je zastupnik prisustvovao: 5.286; evidentirana poimenična glasovanja u razdoblju mandata zastupnika: 6.412). Svi prikazani brojevi neobrađeni su podaci iz službenih evidencija Europskog parlamenta i nisu prilagođeni duljini mandata.
Parlamentarna aktivnost
| Aktivnost | Broj | EP prosjek | u odnosu na prosjek | Rang EP-a | Država | Grupa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amandmani | 667 | 920,2 | -253 | 426/747 | 8/13 | 102/194 |
| Govori | 53 | 49,2 | +4 | 203/747 | 6/13 | 44/194 |
| Izvještaji (izvjestitelj) | 1 | 0,9 | +0 | 153/747 | 3/13 | 55/194 |
| Izvješća (izvjestitelj u sjeni) | 3 | 4,3 | -1 | 323/747 | 6/13 | 32/194 |
| Pitanja | 9 | 42,9 | -34 | 632/747 | 9/13 | 142/194 |
| Prijedlozi | 2 | 21,4 | -19 | 526/747 | 8/13 | 117/194 |
| Mišljenja (Izvjestitelj) | 1 | 0,6 | +0 | 91/747 | 2/13 | 32/194 |
| Mišljenja (izvjestitelj u sjeni) | 1 | 2,9 | -2 | 388/747 | 5/13 | 56/194 |
| Obrazloženja glasovanja | 0 | 50,3 | -50 | 405/747 | 11/13 | 88/194 |
| Sudjelovanje u poimeničnim glasovanjima | 82,4 % | 86,3 % | – | 562/747 | 8/13 | 145/194 |
Svaki redak poredava zastupnike prema jednom evidentiranom pokazatelju; jednake vrijednosti dijele isti rang.
Prikaži više
Brojevi su neobrađeni i nisu prilagođeni duljini mandata; sudjelovanje u poimeničnim glasovanjima udio je poimeničnih glasovanja u kojima je zastupnik glasovao u razdoblju njegova mandata. Prosj. EP = prosjek svih 747 praćenih zastupnika 10. saziva, uključujući bivše zastupnike. Podaci: Europski parlament, 10. saziv (2024.–2029.).