Davor Ivo STIER
Davor Ivo STIER je zastupnik u Europskom parlamentu iz zemlje Hrvatska i predstavlja stranku Hrvatska demokratska zajednica u klubu Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) (EPP).
Prikaži više
Amandmani: 736. Govori: 142. Izvješća kao izvjestitelj: 1. Izvješća kao izvjestitelj u sjeni: 4. Pitanja: 15. Prijedlozi: 148. Sudjelovanje u poimeničnim glasovanjima: 86,2 % (poimenična glasovanja kojima je zastupnik prisustvovao: 5.527; evidentirana poimenična glasovanja u razdoblju mandata zastupnika: 6.412). Svi prikazani brojevi neobrađeni su podaci iz službenih evidencija Europskog parlamenta i nisu prilagođeni duljini mandata.
Parlamentarna aktivnost
| Aktivnost | Broj | EP prosjek | u odnosu na prosjek | Rang EP-a | Država | Grupa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amandmani | 736 | 920,2 | -184 | 385/747 | 7/13 | 89/194 |
| Govori | 142 | 49,2 | +93 | 24/747 | 1/13 | 5/194 |
| Izvještaji (izvjestitelj) | 1 | 0,9 | +0 | 153/747 | 3/13 | 55/194 |
| Izvješća (izvjestitelj u sjeni) | 4 | 4,3 | -0 | 257/747 | 4/13 | 21/194 |
| Pitanja | 15 | 42,9 | -28 | 560/747 | 7/13 | 112/194 |
| Prijedlozi | 148 | 21,4 | +127 | 27/747 | 2/13 | 9/194 |
| Mišljenja (Izvjestitelj) | 0 | 0,6 | -1 | 235/747 | 3/13 | 75/194 |
| Mišljenja (izvjestitelj u sjeni) | 1 | 2,9 | -2 | 388/747 | 5/13 | 56/194 |
| Obrazloženja glasovanja | 432 | 50,3 | +382 | 30/747 | 1/13 | 6/194 |
| Sudjelovanje u poimeničnim glasovanjima | 86,2 % | 86,3 % | – | 484/747 | 6/13 | 125/194 |
Svaki redak poredava zastupnike prema jednom evidentiranom pokazatelju; jednake vrijednosti dijele isti rang.
Prikaži više
Brojevi su neobrađeni i nisu prilagođeni duljini mandata; sudjelovanje u poimeničnim glasovanjima udio je poimeničnih glasovanja u kojima je zastupnik glasovao u razdoblju njegova mandata. Prosj. EP = prosjek svih 747 praćenih zastupnika 10. saziva, uključujući bivše zastupnike. Podaci: Europski parlament, 10. saziv (2024.–2029.).