Sunčana GLAVAK
Sunčana GLAVAK je zastupnik u Europskom parlamentu iz zemlje Hrvatska i predstavlja stranku Hrvatska demokratska zajednica u klubu Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) (EPP).
Prikaži više
Amandmani: 761. Govori: 91. Izvješća kao izvjestitelj: 0. Izvješća kao izvjestitelj u sjeni: 2. Pitanja: 9. Prijedlozi: 2. Sudjelovanje u poimeničnim glasovanjima: 92,2 % (poimenična glasovanja kojima je zastupnik prisustvovao: 5.911; evidentirana poimenična glasovanja u razdoblju mandata zastupnika: 6.412). Svi prikazani brojevi neobrađeni su podaci iz službenih evidencija Europskog parlamenta i nisu prilagođeni duljini mandata.
Parlamentarna aktivnost
| Aktivnost | Broj | EP prosjek | u odnosu na prosjek | Rang EP-a | Država | Grupa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amandmani | 761 | 920,2 | -159 | 373/747 | 6/13 | 84/194 |
| Govori | 91 | 49,2 | +42 | 48/747 | 3/13 | 11/194 |
| Izvještaji (izvjestitelj) | 0 | 0,9 | -1 | 288/747 | 8/13 | 99/194 |
| Izvješća (izvjestitelj u sjeni) | 2 | 4,3 | -2 | 403/747 | 7/13 | 51/194 |
| Pitanja | 9 | 42,9 | -34 | 632/747 | 9/13 | 142/194 |
| Prijedlozi | 2 | 21,4 | -19 | 526/747 | 8/13 | 117/194 |
| Mišljenja (Izvjestitelj) | 0 | 0,6 | -1 | 235/747 | 3/13 | 75/194 |
| Mišljenja (izvjestitelj u sjeni) | 2 | 2,9 | -1 | 286/747 | 2/13 | 33/194 |
| Obrazloženja glasovanja | 342 | 50,3 | +292 | 45/747 | 5/13 | 9/194 |
| Sudjelovanje u poimeničnim glasovanjima | 92,2 % | 86,3 % | – | 282/747 | 3/13 | 73/194 |
Svaki redak poredava zastupnike prema jednom evidentiranom pokazatelju; jednake vrijednosti dijele isti rang.
Prikaži više
Brojevi su neobrađeni i nisu prilagođeni duljini mandata; sudjelovanje u poimeničnim glasovanjima udio je poimeničnih glasovanja u kojima je zastupnik glasovao u razdoblju njegova mandata. Prosj. EP = prosjek svih 747 praćenih zastupnika 10. saziva, uključujući bivše zastupnike. Podaci: Europski parlament, 10. saziv (2024.–2029.).