Tonino PICULA
Tonino PICULA je zastupnik u Europskom parlamentu iz zemlje Hrvatska i predstavlja stranku Socijaldemokratska partija Hrvatske u klubu Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu (S&D).
Prikaži više
Amandmani: 296. Govori: 51. Izvješća kao izvjestitelj: 3. Izvješća kao izvjestitelj u sjeni: 4. Pitanja: 5. Prijedlozi: 8. Sudjelovanje u poimeničnim glasovanjima: 96,8 % (poimenična glasovanja kojima je zastupnik prisustvovao: 6.207; evidentirana poimenična glasovanja u razdoblju mandata zastupnika: 6.412). Svi prikazani brojevi neobrađeni su podaci iz službenih evidencija Europskog parlamenta i nisu prilagođeni duljini mandata.
Parlamentarna aktivnost
| Aktivnost | Broj | EP prosjek | u odnosu na prosjek | Rang EP-a | Država | Grupa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amandmani | 296 | 920,2 | -624 | 607/747 | 11/13 | 122/138 |
| Govori | 51 | 49,2 | +2 | 217/747 | 9/13 | 43/138 |
| Izvještaji (izvjestitelj) | 3 | 0,9 | +2 | 48/747 | 2/13 | 10/138 |
| Izvješća (izvjestitelj u sjeni) | 4 | 4,3 | -0 | 257/747 | 4/13 | 27/138 |
| Pitanja | 5 | 42,9 | -38 | 675/747 | 11/13 | 124/138 |
| Prijedlozi | 8 | 21,4 | -13 | 255/747 | 5/13 | 28/138 |
| Mišljenja (Izvjestitelj) | 0 | 0,6 | -1 | 235/747 | 3/13 | 59/138 |
| Mišljenja (izvjestitelj u sjeni) | 0 | 2,9 | -3 | 504/747 | 8/13 | 95/138 |
| Obrazloženja glasovanja | 6 | 50,3 | -44 | 256/747 | 10/13 | 58/138 |
| Sudjelovanje u poimeničnim glasovanjima | 96,8 % | 86,3 % | – | 113/747 | 1/13 | 16/138 |
Svaki redak poredava zastupnike prema jednom evidentiranom pokazatelju; jednake vrijednosti dijele isti rang.
Prikaži više
Brojevi su neobrađeni i nisu prilagođeni duljini mandata; sudjelovanje u poimeničnim glasovanjima udio je poimeničnih glasovanja u kojima je zastupnik glasovao u razdoblju njegova mandata. Prosj. EP = prosjek svih 747 praćenih zastupnika 10. saziva, uključujući bivše zastupnike. Podaci: Europski parlament, 10. saziv (2024.–2029.).