Marko VEŠLIGAJ
Marko VEŠLIGAJ je zastupnik u Europskom parlamentu iz zemlje Hrvatska i predstavlja stranku Socijaldemokratska partija Hrvatske u klubu Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu (S&D).
Prikaži više
Amandmani: 1.393. Govori: 42. Izvješća kao izvjestitelj: 1. Izvješća kao izvjestitelj u sjeni: 0. Pitanja: 33. Prijedlozi: 1. Sudjelovanje u poimeničnim glasovanjima: 78,1 % (poimenična glasovanja kojima je zastupnik prisustvovao: 4.991; evidentirana poimenična glasovanja u razdoblju mandata zastupnika: 6.388). Svi prikazani brojevi neobrađeni su podaci iz službenih evidencija Europskog parlamenta i nisu prilagođeni duljini mandata.
Parlamentarna aktivnost
| Aktivnost | Broj | EP prosjek | u odnosu na prosjek | Rang EP-a | Država | Grupa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amandmani | 1.393 | 920,2 | +473 | 167/747 | 2/13 | 49/138 |
| Govori | 42 | 49,2 | -7 | 324/747 | 10/13 | 62/138 |
| Izvještaji (izvjestitelj) | 1 | 0,9 | +0 | 153/747 | 3/13 | 45/138 |
| Izvješća (izvjestitelj u sjeni) | 0 | 4,3 | -4 | 588/747 | 10/13 | 116/138 |
| Pitanja | 33 | 42,9 | -10 | 356/747 | 3/13 | 64/138 |
| Prijedlozi | 1 | 21,4 | -20 | 608/747 | 10/13 | 101/138 |
| Mišljenja (Izvjestitelj) | 0 | 0,6 | -1 | 235/747 | 3/13 | 59/138 |
| Mišljenja (izvjestitelj u sjeni) | 0 | 2,9 | -3 | 504/747 | 8/13 | 95/138 |
| Obrazloženja glasovanja | 415 | 50,3 | +365 | 31/747 | 2/13 | 1/138 |
| Sudjelovanje u poimeničnim glasovanjima | 78,1 % | 86,3 % | – | 618/747 | 10/13 | 112/138 |
Svaki redak poredava zastupnike prema jednom evidentiranom pokazatelju; jednake vrijednosti dijele isti rang.
Prikaži više
Brojevi su neobrađeni i nisu prilagođeni duljini mandata; sudjelovanje u poimeničnim glasovanjima udio je poimeničnih glasovanja u kojima je zastupnik glasovao u razdoblju njegova mandata. Prosj. EP = prosjek svih 747 praćenih zastupnika 10. saziva, uključujući bivše zastupnike. Podaci: Europski parlament, 10. saziv (2024.–2029.).