10. vaalikaudella (2024–2029) maalla Tšekki on Euroopan parlamentissa 24 jäsentä.
Maan Tšekki 24 Euroopan parlamentin jäsentä on yhdessä työstänyt 16 820 erillistä tarkistusasiakirjaa (usean jäsenen yhdessä allekirjoittama asiakirja lasketaan kerran) – keskimäärin noin 700 jäsentä kohden – ja pitänyt 830 puhetta.
Nämä ovat parlamentin toiminnan tilastoja, eivät pisteitä. Voit lajitella minkä tahansa sarakkeen erikseen: kuka jäsen on ykkösenä, riippuu valitsemastasi sarakkeesta, eikä minkään sarakkeen painoarvoa ole suhteutettu toisiin sarakkeisiin.
Tällä sivulla on luettelo tämän maan Euroopan parlamentin jäsenistä sekä tilastotiedot heidän parlamentaarisesta toiminnastaan vaalikaudella 2024–2029.
Taulukkoa voi lajitella minkä tahansa yksittäisen tilastotiedon perusteella. MEPScore ei laske lukemia yhteen pisteiksi eikä painota yhtä toimintaa toiseen nähden. Luvut ovat peräisin Euroopan parlamentin omista julkaistuista tilastoista.
| Nimi ↓ | Tark. | Annetut äänet nimenhuutoäänestyksissä (%)Osallistuminen nimenhuutoäänestyksiin |
|---|---|---|
| Alexandr VONDRAENPoliittinen ryhmä: ECR | 1 468 | 90,3 % |
| Antonín STANĚKENPoliittinen ryhmä: PfE | 1 398 | 96,3 % |
| Danuše NERUDOVÁENPoliittinen ryhmä: EPP | 405 | 95,6 % |
| Filip TUREKENPoliittinen ryhmä: PfE | 629 | 91,3 % |
| Ivan DAVIDENPoliittinen ryhmä: ESN | 404 | 90,8 % |
| Jan FARSKÝENPoliittinen ryhmä: EPP | 1 357 | 95,0 % |
| Jana NAGYOVÁENPoliittinen ryhmä: PfE | 2 594 | 86,8 % |
| Jaroslav BŽOCHENPoliittinen ryhmä: PfE | 1 523 | 93,5 % |
| Jaroslav KNOTENPoliittinen ryhmä: PfE | 504 | 81,9 % |
| Jaroslava POKORNÁ JERMANOVÁENPoliittinen ryhmä: PfE | 901 | 85,6 % |
| Kateřina KONEČNÁENPoliittinen ryhmä: PfE | 585 | 91,1 % |
| Klara DOSTALOVAENPoliittinen ryhmä: PfE | 1 782 | 80,8 % |
| Luděk NIEDERMAYERENPoliittinen ryhmä: EPP | 350 | 96,2 % |
| Markéta GREGOROVÁENPoliittinen ryhmä: Greens/EFA | 693 | 91,4 % |
| Martin HLAVÁČEKENPoliittinen ryhmä: PfE | 0 | 0,0 % |
| Nikola BARTŮŠEKENPoliittinen ryhmä: ECR | 1 155 | 91,1 % |
| Ondřej DOSTÁLENPoliittinen ryhmä: NI | 72 | 91,7 % |
| Ondřej KNOTEKENPoliittinen ryhmä: PfE | 3 315 | 88,3 % |
| Ondřej KOLÁŘENPoliittinen ryhmä: EPP | 194 | 95,7 % |
| Ondřej KOVAŘÍKENPoliittinen ryhmä: PfE | 89 | 56,6 % |
| Ondřej KRUTÍLEKENPoliittinen ryhmä: ECR | 1 581 | 97,7 % |
| Tomáš KUBÍNENPoliittinen ryhmä: PfE | 2 531 | 94,1 % |
| Tomáš ZDECHOVSKÝENPoliittinen ryhmä: EPP | 1 516 | 87,3 % |
| Veronika VRECIONOVÁENPoliittinen ryhmä: ECR | 357 | 93,6 % |
Oletusjärjestyksessä aakkosjärjestyksessä. Napsauta sarakkeiden otsikoita tai paina Enter- tai välilyöntinäppäintä lajitellaksesi tiedot uudelleen. Tiedot: Euroopan parlamentin 10. vaalikausi (2024–2029).