10. vaalikaudella (2024–2029) maalla Portugali on Euroopan parlamentissa 21 jäsentä.
Maan Portugali 21 Euroopan parlamentin jäsentä on yhdessä työstänyt 20 913 erillistä tarkistusasiakirjaa (usean jäsenen yhdessä allekirjoittama asiakirja lasketaan kerran) – keskimäärin noin 995 jäsentä kohden – ja pitänyt 1 512 puhetta.
Nämä ovat parlamentin toiminnan tilastoja, eivät pisteitä. Voit lajitella minkä tahansa sarakkeen erikseen: kuka jäsen on ykkösenä, riippuu valitsemastasi sarakkeesta, eikä minkään sarakkeen painoarvoa ole suhteutettu toisiin sarakkeisiin.
Tällä sivulla on luettelo tämän maan Euroopan parlamentin jäsenistä sekä tilastotiedot heidän parlamentaarisesta toiminnastaan vaalikaudella 2024–2029.
Taulukkoa voi lajitella minkä tahansa yksittäisen tilastotiedon perusteella. MEPScore ei laske lukemia yhteen pisteiksi eikä painota yhtä toimintaa toiseen nähden. Luvut ovat peräisin Euroopan parlamentin omista julkaistuista tilastoista.
| Nimi ↓ | Tark. | Annetut äänet nimenhuutoäänestyksissä (%)Osallistuminen nimenhuutoäänestyksiin |
|---|---|---|
| Ana Catarina MENDESENPoliittinen ryhmä: S&D | 852 | 90,9 % |
| Ana Miguel PEDROENPoliittinen ryhmä: EPP | 393 | 87,1 % |
| Ana VASCONCELOSENPoliittinen ryhmä: RE | 524 | 93,0 % |
| André FRANQUEIRA RODRIGUESENPoliittinen ryhmä: S&D | 940 | 86,2 % |
| António TÂNGER CORRÊAENPoliittinen ryhmä: PfE | 1 209 | 86,1 % |
| Bruno GONÇALVESENPoliittinen ryhmä: S&D | 604 | 85,8 % |
| Carla TAVARESENPoliittinen ryhmä: S&D | 2 183 | 92,7 % |
| Catarina MARTINSENPoliittinen ryhmä: GUE/NGL | 958 | 82,4 % |
| Francisco ASSISENPoliittinen ryhmä: S&D | 2 458 | 82,2 % |
| Hélder SOUSA SILVAENPoliittinen ryhmä: EPP | 807 | 86,2 % |
| Isilda GOMESENPoliittinen ryhmä: S&D | 1 078 | 89,5 % |
| João COTRIM DE FIGUEIREDOENPoliittinen ryhmä: RE | 249 | 83,4 % |
| João OLIVEIRAENPoliittinen ryhmä: GUE/NGL | 838 | 78,3 % |
| Lídia PEREIRAENPoliittinen ryhmä: EPP | 506 | 90,6 % |
| Marta TEMIDOENPoliittinen ryhmä: S&D | 2 297 | 89,1 % |
| Paulo CUNHAENPoliittinen ryhmä: EPP | 479 | 97,7 % |
| Paulo DO NASCIMENTO CABRALENPoliittinen ryhmä: EPP | 4 122 | 88,8 % |
| Sebastião BUGALHOENPoliittinen ryhmä: EPP | 711 | 89,2 % |
| Sérgio GONÇALVESENPoliittinen ryhmä: S&D | 1 394 | 97,2 % |
| Sérgio HUMBERTOENPoliittinen ryhmä: EPP | 763 | 96,8 % |
| Tiago MOREIRA DE SÁENPoliittinen ryhmä: PfE | 337 | 95,6 % |
Oletusjärjestyksessä aakkosjärjestyksessä. Napsauta sarakkeiden otsikoita tai paina Enter- tai välilyöntinäppäintä lajitellaksesi tiedot uudelleen. Tiedot: Euroopan parlamentin 10. vaalikausi (2024–2029).