10. vaalikaudella (2024–2029) maalla Kreikka on Euroopan parlamentissa 21 jäsentä.
Maan Kreikka 21 Euroopan parlamentin jäsentä on yhdessä työstänyt 13 140 erillistä tarkistusasiakirjaa (usean jäsenen yhdessä allekirjoittama asiakirja lasketaan kerran) – keskimäärin noin 625 jäsentä kohden – ja pitänyt 977 puhetta.
Nämä ovat parlamentin toiminnan tilastoja, eivät pisteitä. Voit lajitella minkä tahansa sarakkeen erikseen: kuka jäsen on ykkösenä, riippuu valitsemastasi sarakkeesta, eikä minkään sarakkeen painoarvoa ole suhteutettu toisiin sarakkeisiin.
Tällä sivulla on luettelo tämän maan Euroopan parlamentin jäsenistä sekä tilastotiedot heidän parlamentaarisesta toiminnastaan vaalikaudella 2024–2029.
Taulukkoa voi lajitella minkä tahansa yksittäisen tilastotiedon perusteella. MEPScore ei laske lukemia yhteen pisteiksi eikä painota yhtä toimintaa toiseen nähden. Luvut ovat peräisin Euroopan parlamentin omista julkaistuista tilastoista.
| Nimi ↓ | Tark. | Annetut äänet nimenhuutoäänestyksissä (%)Osallistuminen nimenhuutoäänestyksiin |
|---|---|---|
| Afroditi LATINOPOULOUENPoliittinen ryhmä: PfE | 253 | 80,2 % |
| Dimitris TSIODRASENPoliittinen ryhmä: EPP | 795 | 90,6 % |
| Elena KOUNTOURAENPoliittinen ryhmä: GUE/NGL | 689 | 66,4 % |
| Eleonora MELETIENPoliittinen ryhmä: EPP | 1 445 | 76,7 % |
| Elissavet VOZEMBERG-VRIONIDIENPoliittinen ryhmä: EPP | 253 | 64,6 % |
| Emmanouil FRAGKOSENPoliittinen ryhmä: ECR | 1 392 | 96,5 % |
| Emmanouil KEFALOGIANNISENPoliittinen ryhmä: EPP | 252 | 88,5 % |
| Fredis BELERISENPoliittinen ryhmä: EPP | 694 | 77,7 % |
| Galato ALEXANDRAKIENPoliittinen ryhmä: ECR | 887 | 65,6 % |
| Georgios AFTIASENPoliittinen ryhmä: EPP | 393 | 79,4 % |
| Konstantinos ARVANITISENPoliittinen ryhmä: GUE/NGL | 1 031 | 75,9 % |
| Kostas PAPADAKISENPoliittinen ryhmä: NI | 16 | 80,8 % |
| Lefteris NIKOLAOU-ALAVANOSENPoliittinen ryhmä: NI | 20 | 83,2 % |
| Maria ZACHARIAENPoliittinen ryhmä: NI | 311 | 98,8 % |
| Nikolaos ANADIOTISENPoliittinen ryhmä: NI | 61 | 92,9 % |
| Nikolas FARANTOURISENPoliittinen ryhmä: S&D | 658 | 72,9 % |
| Nikos PAPANDREOUENPoliittinen ryhmä: S&D | 1 632 | 81,1 % |
| Nikos PAPPASENPoliittinen ryhmä: GUE/NGL | 710 | 70,7 % |
| Sakis ARNAOUTOGLOUENPoliittinen ryhmä: S&D | 1 575 | 96,5 % |
| Vangelis MEIMARAKISENPoliittinen ryhmä: EPP | 343 | 77,8 % |
| Yannis MANIATISENPoliittinen ryhmä: S&D | 1 438 | 77,3 % |
Oletusjärjestyksessä aakkosjärjestyksessä. Napsauta sarakkeiden otsikoita tai paina Enter- tai välilyöntinäppäintä lajitellaksesi tiedot uudelleen. Tiedot: Euroopan parlamentin 10. vaalikausi (2024–2029).