10. vaalikaudella (2024–2029) maalla Slovakia on Euroopan parlamentissa 15 jäsentä.
Maan Slovakia 15 Euroopan parlamentin jäsentä on yhdessä työstänyt 14 558 erillistä tarkistusasiakirjaa (usean jäsenen yhdessä allekirjoittama asiakirja lasketaan kerran) – keskimäärin noin 970 jäsentä kohden – ja pitänyt 877 puhetta.
Nämä ovat parlamentin toiminnan tilastoja, eivät pisteitä. Voit lajitella minkä tahansa sarakkeen erikseen: kuka jäsen on ykkösenä, riippuu valitsemastasi sarakkeesta, eikä minkään sarakkeen painoarvoa ole suhteutettu toisiin sarakkeisiin.
Tällä sivulla on luettelo tämän maan Euroopan parlamentin jäsenistä sekä tilastotiedot heidän parlamentaarisesta toiminnastaan vaalikaudella 2024–2029.
Taulukkoa voi lajitella minkä tahansa yksittäisen tilastotiedon perusteella. MEPScore ei laske lukemia yhteen pisteiksi eikä painota yhtä toimintaa toiseen nähden. Luvut ovat peräisin Euroopan parlamentin omista julkaistuista tilastoista.
| Nimi ↓ | Tark. | Annetut äänet nimenhuutoäänestyksissä (%)Osallistuminen nimenhuutoäänestyksiin |
|---|---|---|
| Branislav ONDRUŠENPoliittinen ryhmä: NI | 146 | 72,9 % |
| Erik KALIŇÁKENPoliittinen ryhmä: NI | 776 | 92,0 % |
| Judita LAŠŠÁKOVÁENPoliittinen ryhmä: NI | 347 | 90,9 % |
| Katarína ROTH NEVEĎALOVÁENPoliittinen ryhmä: NI | 345 | 96,1 % |
| Lucia YARENPoliittinen ryhmä: RE | 4 529 | 99,0 % |
| Martin HOJSÍKENPoliittinen ryhmä: RE | 3 125 | 91,6 % |
| Michal WIEZIKENPoliittinen ryhmä: RE | 2 680 | 92,2 % |
| Milan MAZUREKENPoliittinen ryhmä: ESN | 426 | 94,9 % |
| Milan UHRÍKENPoliittinen ryhmä: ESN | 136 | 93,9 % |
| Miriam LEXMANNENPoliittinen ryhmä: EPP | 1 282 | 89,7 % |
| Monika BEŇOVÁENPoliittinen ryhmä: NI | 203 | 74,7 % |
| Veronika CIFROVÁ OSTRIHOŇOVÁENPoliittinen ryhmä: RE | 2 642 | 80,3 % |
| Ľubica KARVAŠOVÁENPoliittinen ryhmä: RE | 1 181 | 67,9 % |
| Ľuboš BLAHAENPoliittinen ryhmä: NI | 10 | 88,5 % |
| Ľudovít ÓDORENPoliittinen ryhmä: RE | 698 | 94,2 % |
Oletusjärjestyksessä aakkosjärjestyksessä. Napsauta sarakkeiden otsikoita tai paina Enter- tai välilyöntinäppäintä lajitellaksesi tiedot uudelleen. Tiedot: Euroopan parlamentin 10. vaalikausi (2024–2029).