10. vaalikaudella (2024–2029) maalla Tanska on Euroopan parlamentissa 16 jäsentä.
Maan Tanska 16 Euroopan parlamentin jäsentä on yhdessä työstänyt 13 078 erillistä tarkistusasiakirjaa (usean jäsenen yhdessä allekirjoittama asiakirja lasketaan kerran) – keskimäärin noin 817 jäsentä kohden – ja pitänyt 899 puhetta.
Nämä ovat parlamentin toiminnan tilastoja, eivät pisteitä. Voit lajitella minkä tahansa sarakkeen erikseen: kuka jäsen on ykkösenä, riippuu valitsemastasi sarakkeesta, eikä minkään sarakkeen painoarvoa ole suhteutettu toisiin sarakkeisiin.
Tällä sivulla on luettelo tämän maan Euroopan parlamentin jäsenistä sekä tilastotiedot heidän parlamentaarisesta toiminnastaan vaalikaudella 2024–2029.
Taulukkoa voi lajitella minkä tahansa yksittäisen tilastotiedon perusteella. MEPScore ei laske lukemia yhteen pisteiksi eikä painota yhtä toimintaa toiseen nähden. Luvut ovat peräisin Euroopan parlamentin omista julkaistuista tilastoista.
| Nimi ↓ | Tark. | Annetut äänet nimenhuutoäänestyksissä (%)Osallistuminen nimenhuutoäänestyksiin |
|---|---|---|
| Anders VISTISENENPoliittinen ryhmä: PfE | 32 | 85,5 % |
| Asger CHRISTENSENENPoliittinen ryhmä: RE | 1 554 | 92,5 % |
| Christel SCHALDEMOSEENPoliittinen ryhmä: S&D | 465 | 93,3 % |
| Henrik DAHLENPoliittinen ryhmä: EPP | 914 | 97,6 % |
| Kira Marie PETER-HANSENENPoliittinen ryhmä: Greens/EFA | 671 | 84,6 % |
| Kristoffer STORMENPoliittinen ryhmä: ECR | 464 | 92,4 % |
| Majbritt BIRKHOLMENPoliittinen ryhmä: PfE | 109 | 96,8 % |
| Marianne VINDENPoliittinen ryhmä: S&D | 885 | 80,1 % |
| Morten LØKKEGAARDENPoliittinen ryhmä: RE | 1 999 | 92,3 % |
| Niels FUGLSANGENPoliittinen ryhmä: S&D | 1 123 | 81,4 % |
| Niels Flemming HANSENENPoliittinen ryhmä: EPP | 565 | 97,9 % |
| Per CLAUSENENPoliittinen ryhmä: GUE/NGL | 1 100 | 93,7 % |
| Rasmus NORDQVISTENPoliittinen ryhmä: Greens/EFA | 723 | 98,2 % |
| Sigrid FRIISENPoliittinen ryhmä: RE | 1 700 | 82,0 % |
| Stine BOSSEENPoliittinen ryhmä: RE | 1 593 | 97,8 % |
| Villy SØVNDALENPoliittinen ryhmä: Greens/EFA | 291 | 93,9 % |
Oletusjärjestyksessä aakkosjärjestyksessä. Napsauta sarakkeiden otsikoita tai paina Enter- tai välilyöntinäppäintä lajitellaksesi tiedot uudelleen. Tiedot: Euroopan parlamentin 10. vaalikausi (2024–2029).