10. vaalikaudella (2024–2029) maalla Ruotsi on Euroopan parlamentissa 21 jäsentä.
Maan Ruotsi 21 Euroopan parlamentin jäsentä on yhdessä työstänyt 15 583 erillistä tarkistusasiakirjaa (usean jäsenen yhdessä allekirjoittama asiakirja lasketaan kerran) – keskimäärin noin 742 jäsentä kohden – ja pitänyt 1 165 puhetta.
Nämä ovat parlamentin toiminnan tilastoja, eivät pisteitä. Voit lajitella minkä tahansa sarakkeen erikseen: kuka jäsen on ykkösenä, riippuu valitsemastasi sarakkeesta, eikä minkään sarakkeen painoarvoa ole suhteutettu toisiin sarakkeisiin.
Tällä sivulla on luettelo tämän maan Euroopan parlamentin jäsenistä sekä tilastotiedot heidän parlamentaarisesta toiminnastaan vaalikaudella 2024–2029.
Taulukkoa voi lajitella minkä tahansa yksittäisen tilastotiedon perusteella. MEPScore ei laske lukemia yhteen pisteiksi eikä painota yhtä toimintaa toiseen nähden. Luvut ovat peräisin Euroopan parlamentin omista julkaistuista tilastoista.
| Nimi ↓ | Tark. | Annetut äänet nimenhuutoäänestyksissä (%)Osallistuminen nimenhuutoäänestyksiin |
|---|---|---|
| Abir AL-SAHLANIENPoliittinen ryhmä: RE | 1 914 | 82,9 % |
| Adnan DIBRANIENPoliittinen ryhmä: S&D | 990 | 97,7 % |
| Alice KUHNKEENPoliittinen ryhmä: Greens/EFA | 460 | 98,7 % |
| Alice TEODORESCU MÅWEENPoliittinen ryhmä: EPP | 737 | 86,0 % |
| Arba KOKALARIENPoliittinen ryhmä: EPP | 1 035 | 87,4 % |
| Beatrice TIMGRENENPoliittinen ryhmä: ECR | 748 | 98,5 % |
| Charlie WEIMERSENPoliittinen ryhmä: ECR | 725 | 97,4 % |
| Dick ERIXONENPoliittinen ryhmä: ECR | 835 | 98,5 % |
| Emma YTTERELLENPoliittinen ryhmä: RE | 1 283 | 77,4 % |
| Evin INCIRENPoliittinen ryhmä: S&D | 517 | 99,4 % |
| Hanna GEDINENPoliittinen ryhmä: GUE/NGL | 833 | 97,6 % |
| Heléne FRITZONENPoliittinen ryhmä: S&D | 848 | 92,9 % |
| Isabella LÖVINENPoliittinen ryhmä: Greens/EFA | 302 | 89,8 % |
| Jessica POLFJÄRDENPoliittinen ryhmä: EPP | 626 | 98,3 % |
| Johan DANIELSSONENPoliittinen ryhmä: S&D | 554 | 99,7 % |
| Jonas SJÖSTEDTENPoliittinen ryhmä: GUE/NGL | 1 253 | 90,0 % |
| Jörgen WARBORNENPoliittinen ryhmä: EPP | 1 071 | 96,1 % |
| Karin KARLSBROENPoliittinen ryhmä: RE | 362 | 96,3 % |
| Pär HOLMGRENENPoliittinen ryhmä: Greens/EFA | 527 | 96,1 % |
| Sofie ERIKSSONENPoliittinen ryhmä: S&D | 950 | 95,9 % |
| Tomas TOBÉENPoliittinen ryhmä: EPP | 950 | 99,3 % |
Oletusjärjestyksessä aakkosjärjestyksessä. Napsauta sarakkeiden otsikoita tai paina Enter- tai välilyöntinäppäintä lajitellaksesi tiedot uudelleen. Tiedot: Euroopan parlamentin 10. vaalikausi (2024–2029).