10. vaalikaudella (2024–2029) maalla Belgia on Euroopan parlamentissa 22 jäsentä.
Maan Belgia 22 Euroopan parlamentin jäsentä on yhdessä työstänyt 23 319 erillistä tarkistusasiakirjaa (usean jäsenen yhdessä allekirjoittama asiakirja lasketaan kerran) – keskimäärin noin 1 059 jäsentä kohden – ja pitänyt 1 060 puhetta.
Nämä ovat parlamentin toiminnan tilastoja, eivät pisteitä. Voit lajitella minkä tahansa sarakkeen erikseen: kuka jäsen on ykkösenä, riippuu valitsemastasi sarakkeesta, eikä minkään sarakkeen painoarvoa ole suhteutettu toisiin sarakkeisiin.
Tällä sivulla on luettelo tämän maan Euroopan parlamentin jäsenistä sekä tilastotiedot heidän parlamentaarisesta toiminnastaan vaalikaudella 2024–2029.
Taulukkoa voi lajitella minkä tahansa yksittäisen tilastotiedon perusteella. MEPScore ei laske lukemia yhteen pisteiksi eikä painota yhtä toimintaa toiseen nähden. Luvut ovat peräisin Euroopan parlamentin omista julkaistuista tilastoista.
| Nimi ↓ | Tark. | Annetut äänet nimenhuutoäänestyksissä (%)Osallistuminen nimenhuutoäänestyksiin |
|---|---|---|
| Assita KANKOENPoliittinen ryhmä: ECR | 607 | 69,1 % |
| Barbara BONTEENPoliittinen ryhmä: PfE | 1 950 | 98,0 % |
| Benoit CASSARTENPoliittinen ryhmä: RE | 2 131 | 92,2 % |
| Bruno TOBBACKENPoliittinen ryhmä: S&D | 1 948 | 95,4 % |
| Elio DI RUPOENPoliittinen ryhmä: S&D | 685 | 88,1 % |
| Estelle CEULEMANSENPoliittinen ryhmä: S&D | 2 166 | 94,4 % |
| Gerolf ANNEMANSENPoliittinen ryhmä: PfE | 73 | 86,7 % |
| Hilde VAUTMANSENPoliittinen ryhmä: RE | 2 650 | 97,1 % |
| Johan VAN OVERTVELDTENPoliittinen ryhmä: ECR | 324 | 59,2 % |
| Kathleen VAN BREMPTENPoliittinen ryhmä: S&D | 897 | 91,8 % |
| Kris VAN DIJCKENPoliittinen ryhmä: ECR | 189 | 91,5 % |
| Liesbet SOMMENENPoliittinen ryhmä: EPP | 751 | 96,1 % |
| Marc BOTENGAENPoliittinen ryhmä: GUE/NGL | 528 | 88,3 % |
| Olivier CHASTELENPoliittinen ryhmä: RE | 1 561 | 90,3 % |
| Pascal ARIMONTENPoliittinen ryhmä: EPP | 764 | 93,9 % |
| Rudi KENNESENPoliittinen ryhmä: GUE/NGL | 1 295 | 98,1 % |
| Sara MATTHIEUENPoliittinen ryhmä: Greens/EFA | 914 | 88,4 % |
| Saskia BRICMONTENPoliittinen ryhmä: Greens/EFA | 869 | 93,4 % |
| Sophie WILMÈSENPoliittinen ryhmä: RE | 2 113 | 71,6 % |
| Tom VANDENDRIESSCHEENPoliittinen ryhmä: PfE | 451 | 98,5 % |
| Wouter BEKEENPoliittinen ryhmä: EPP | 2 018 | 96,7 % |
| Yvan VEROUGSTRAETEENPoliittinen ryhmä: RE | 1 306 | 69,8 % |
Oletusjärjestyksessä aakkosjärjestyksessä. Napsauta sarakkeiden otsikoita tai paina Enter- tai välilyöntinäppäintä lajitellaksesi tiedot uudelleen. Tiedot: Euroopan parlamentin 10. vaalikausi (2024–2029).