I den 10. valgperiode (2024–2029) har Danmark 16 medlemmer af Europa-Parlamentet.
De 16 medlemmer fra Danmark har tilsammen arbejdet på 13.078 forskellige ændringsforslagsdokumenter (et dokument, der er medunderskrevet af flere medlemmer, tælles kun én gang) – i gennemsnit ca. 817 pr. medlem – og holdt 899 taler.
Dette er tal for registreret parlamentarisk aktivitet, ikke en pointstilling. Du kan sortere hver kolonne for sig: Hvilket medlem der kommer først, afhænger af, hvilken kolonne du vælger, og ingen kolonne vægtes højere end en anden.
Denne side indeholder en oversigt over medlemmerne af Europa-Parlamentet fra dette land samt opgørelser over deres registrerede parlamentariske arbejde i valgperioden 2024–2029.
Tabellen kan sorteres efter enhver enkelt opgørelse. MEPScore summerer ikke tallene til en samlet score og vægter ikke den ene aktivitet i forhold til den anden. Tallene stammer fra Europa-Parlamentets egne offentliggjorte optegnelser.
| Navn ↓ | Æf. | Afgivne stemmer ved afstemninger ved navneopråb (%)Deltagelse i afstemninger ved navneopråb |
|---|---|---|
| Anders VISTISENPolitisk gruppe: PfE | 32 | 85,5 % |
| Asger CHRISTENSENPolitisk gruppe: RE | 1.554 | 92,5 % |
| Christel SCHALDEMOSEPolitisk gruppe: S&D | 465 | 93,3 % |
| Henrik DAHLPolitisk gruppe: EPP | 914 | 97,6 % |
| Kira Marie PETER-HANSENPolitisk gruppe: Greens/EFA | 671 | 84,6 % |
| Kristoffer STORMPolitisk gruppe: ECR | 464 | 92,4 % |
| Majbritt BIRKHOLMPolitisk gruppe: PfE | 109 | 96,8 % |
| Marianne VINDPolitisk gruppe: S&D | 885 | 80,1 % |
| Morten LØKKEGAARDPolitisk gruppe: RE | 1.999 | 92,3 % |
| Niels FUGLSANGPolitisk gruppe: S&D | 1.123 | 81,4 % |
| Niels Flemming HANSENPolitisk gruppe: EPP | 565 | 97,9 % |
| Per CLAUSENPolitisk gruppe: GUE/NGL | 1.100 | 93,7 % |
| Rasmus NORDQVISTPolitisk gruppe: Greens/EFA | 723 | 98,2 % |
| Sigrid FRIISPolitisk gruppe: RE | 1.700 | 82,0 % |
| Stine BOSSEPolitisk gruppe: RE | 1.593 | 97,8 % |
| Villy SØVNDALPolitisk gruppe: Greens/EFA | 291 | 93,9 % |
Sorteret alfabetisk som standard. Klik på eller tryk på Enter/mellemrumstasten på kolonneoverskrifterne for at sortere på ny. Data: Europa-Parlamentets 10. valgperiode (2024–2029).