Henrik DAHL
Henrik DAHL er medlem af Europa-Parlamentet fra Danmark og repræsenterer Liberal Alliance i gruppen Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater) (EPP).
Vis mere
Ændringsforslag: 914. Taler: 19. Betænkninger som ordfører: 1. Betænkninger som skyggeordfører: 2. Spørgsmål: 8. Forslag til beslutning: 1. Deltagelse i afstemninger ved navneopråb: 97,6 % (afstemninger ved navneopråb, medlemmet har deltaget i: 6.257; registrerede afstemninger ved navneopråb i medlemmets mandatperiode: 6.412). Alle viste tal er rå tal fra Europa-Parlamentets officielle registre og er ikke justeret for mandatets længde.
Parlamentarisk virksomhed
| Aktivitet | Antal | Gennemsnit i Europa-Parlamentet | vs. gennemsnit | EP-placering | Land | Gruppe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ændringsforslag | 914 | 920,2 | -6 | 305/747 | 7/16 | 67/194 |
| Taler | 19 | 49,2 | -30 | 591/747 | 13/16 | 139/194 |
| Betænkninger (ordfører) | 1 | 0,9 | +0 | 153/747 | 2/16 | 55/194 |
| Betænkninger (skyggeordfører) | 2 | 4,3 | -2 | 403/747 | 11/16 | 51/194 |
| Spørgsmål | 8 | 42,9 | -35 | 644/747 | 14/16 | 149/194 |
| Forslag | 1 | 21,4 | -20 | 608/747 | 11/16 | 149/194 |
| Udtalelser (ordfører) | 0 | 0,6 | -1 | 235/747 | 6/16 | 75/194 |
| Udtalelser (skygge) | 3 | 2,9 | +0 | 219/747 | 8/16 | 20/194 |
| Stemmeforklaringer | 5 | 50,3 | -45 | 264/747 | 6/16 | 56/194 |
| Deltagelse i afstemninger ved navneopråb | 97,6 % | 86,3 % | – | 86/747 | 4/16 | 23/194 |
Hver række rangerer medlemmerne efter ét enkelt registreret mål; lige værdier deler samme rang.
Vis mere
Tallene er rå og er ikke justeret for mandatets længde; deltagelse i afstemninger ved navneopråb er andelen af afgivne stemmer ved afstemninger ved navneopråb i hvert medlems mandatperiode. EP-gennemsnit = gennemsnittet for alle 747 registrerede medlemmer i den 10. valgperiode, herunder tidligere medlemmer. Data: Europa-Parlamentet, 10. valgperiode (2024–2029).