Niels FUGLSANG
Niels FUGLSANG er medlem af Europa-Parlamentet fra Danmark og repræsenterer Socialdemokratiet i gruppen Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet (S&D).
Vis mere
Ændringsforslag: 1.123. Taler: 37. Betænkninger som ordfører: 1. Betænkninger som skyggeordfører: 3. Spørgsmål: 31. Forslag til beslutning: 1. Deltagelse i afstemninger ved navneopråb: 81,4 % (afstemninger ved navneopråb, medlemmet har deltaget i: 5.218; registrerede afstemninger ved navneopråb i medlemmets mandatperiode: 6.412). Alle viste tal er rå tal fra Europa-Parlamentets officielle registre og er ikke justeret for mandatets længde.
Parlamentarisk virksomhed
| Aktivitet | Antal | Gennemsnit i Europa-Parlamentet | vs. gennemsnit | EP-placering | Land | Gruppe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ændringsforslag | 1.123 | 920,2 | +203 | 232/747 | 5/16 | 60/138 |
| Taler | 37 | 49,2 | -12 | 386/747 | 8/16 | 70/138 |
| Betænkninger (ordfører) | 1 | 0,9 | +0 | 153/747 | 2/16 | 45/138 |
| Betænkninger (skyggeordfører) | 3 | 4,3 | -1 | 323/747 | 8/16 | 48/138 |
| Spørgsmål | 31 | 42,9 | -12 | 374/747 | 7/16 | 70/138 |
| Forslag | 1 | 21,4 | -20 | 608/747 | 11/16 | 101/138 |
| Udtalelser (ordfører) | 1 | 0,6 | +0 | 91/747 | 3/16 | 24/138 |
| Udtalelser (skygge) | 2 | 2,9 | -1 | 286/747 | 9/16 | 39/138 |
| Stemmeforklaringer | 23 | 50,3 | -27 | 180/747 | 3/16 | 40/138 |
| Deltagelse i afstemninger ved navneopråb | 81,4 % | 86,3 % | – | 580/747 | 15/16 | 101/138 |
Hver række rangerer medlemmerne efter ét enkelt registreret mål; lige værdier deler samme rang.
Vis mere
Tallene er rå og er ikke justeret for mandatets længde; deltagelse i afstemninger ved navneopråb er andelen af afgivne stemmer ved afstemninger ved navneopråb i hvert medlems mandatperiode. EP-gennemsnit = gennemsnittet for alle 747 registrerede medlemmer i den 10. valgperiode, herunder tidligere medlemmer. Data: Europa-Parlamentet, 10. valgperiode (2024–2029).