Asger CHRISTENSEN
Asger CHRISTENSEN er medlem af Europa-Parlamentet fra Danmark og repræsenterer Venstre, Danmarks Liberale Parti i gruppen Gruppen Renew Europe (RE).
Vis mere
Ændringsforslag: 1.554. Taler: 18. Betænkninger som ordfører: 0. Betænkninger som skyggeordfører: 3. Spørgsmål: 51. Forslag til beslutning: 1. Deltagelse i afstemninger ved navneopråb: 92,5 % (afstemninger ved navneopråb, medlemmet har deltaget i: 5.929; registrerede afstemninger ved navneopråb i medlemmets mandatperiode: 6.412). Alle viste tal er rå tal fra Europa-Parlamentets officielle registre og er ikke justeret for mandatets længde.
Parlamentarisk virksomhed
| Aktivitet | Antal | Gennemsnit i Europa-Parlamentet | vs. gennemsnit | EP-placering | Land | Gruppe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ændringsforslag | 1.554 | 920,2 | +634 | 136/747 | 4/16 | 27/79 |
| Taler | 18 | 49,2 | -31 | 603/747 | 14/16 | 68/79 |
| Betænkninger (ordfører) | 0 | 0,9 | -1 | 288/747 | 6/16 | 47/79 |
| Betænkninger (skyggeordfører) | 3 | 4,3 | -1 | 323/747 | 8/16 | 47/79 |
| Spørgsmål | 51 | 42,9 | +8 | 225/747 | 4/16 | 17/79 |
| Forslag | 1 | 21,4 | -20 | 608/747 | 11/16 | 68/79 |
| Udtalelser (ordfører) | 0 | 0,6 | -1 | 235/747 | 6/16 | 37/79 |
| Udtalelser (skygge) | 4 | 2,9 | +1 | 156/747 | 4/16 | 28/79 |
| Stemmeforklaringer | 11 | 50,3 | -39 | 212/747 | 5/16 | 22/79 |
| Deltagelse i afstemninger ved navneopråb | 92,5 % | 86,3 % | – | 274/747 | 9/16 | 28/79 |
Hver række rangerer medlemmerne efter ét enkelt registreret mål; lige værdier deler samme rang.
Vis mere
Tallene er rå og er ikke justeret for mandatets længde; deltagelse i afstemninger ved navneopråb er andelen af afgivne stemmer ved afstemninger ved navneopråb i hvert medlems mandatperiode. EP-gennemsnit = gennemsnittet for alle 747 registrerede medlemmer i den 10. valgperiode, herunder tidligere medlemmer. Data: Europa-Parlamentet, 10. valgperiode (2024–2029).