Kristoffer STORM
Kristoffer STORM er medlem af Europa-Parlamentet fra Danmark og repræsenterer Danmarksdemokraterne i gruppen De Europæiske Konservative og Reformister (ECR).
Vis mere
Ændringsforslag: 464. Taler: 31. Betænkninger som ordfører: 0. Betænkninger som skyggeordfører: 4. Spørgsmål: 45. Forslag til beslutning: 6. Deltagelse i afstemninger ved navneopråb: 92,4 % (afstemninger ved navneopråb, medlemmet har deltaget i: 5.925; registrerede afstemninger ved navneopråb i medlemmets mandatperiode: 6.412). Alle viste tal er rå tal fra Europa-Parlamentets officielle registre og er ikke justeret for mandatets længde.
Parlamentarisk virksomhed
| Aktivitet | Antal | Gennemsnit i Europa-Parlamentet | vs. gennemsnit | EP-placering | Land | Gruppe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ændringsforslag | 464 | 920,2 | -456 | 517/747 | 13/16 | 66/84 |
| Taler | 31 | 49,2 | -18 | 457/747 | 9/16 | 59/84 |
| Betænkninger (ordfører) | 0 | 0,9 | -1 | 288/747 | 6/16 | 25/84 |
| Betænkninger (skyggeordfører) | 4 | 4,3 | -0 | 257/747 | 7/16 | 41/84 |
| Spørgsmål | 45 | 42,9 | +2 | 263/747 | 5/16 | 42/84 |
| Forslag | 6 | 21,4 | -15 | 303/747 | 4/16 | 48/84 |
| Udtalelser (ordfører) | 0 | 0,6 | -1 | 235/747 | 6/16 | 23/84 |
| Udtalelser (skygge) | 4 | 2,9 | +1 | 156/747 | 4/16 | 23/84 |
| Stemmeforklaringer | 0 | 50,3 | -50 | 405/747 | 9/16 | 38/84 |
| Deltagelse i afstemninger ved navneopråb | 92,4 % | 86,3 % | – | 276/747 | 10/16 | 36/84 |
Hver række rangerer medlemmerne efter ét enkelt registreret mål; lige værdier deler samme rang.
Vis mere
Tallene er rå og er ikke justeret for mandatets længde; deltagelse i afstemninger ved navneopråb er andelen af afgivne stemmer ved afstemninger ved navneopråb i hvert medlems mandatperiode. EP-gennemsnit = gennemsnittet for alle 747 registrerede medlemmer i den 10. valgperiode, herunder tidligere medlemmer. Data: Europa-Parlamentet, 10. valgperiode (2024–2029).