Per CLAUSEN
Per CLAUSEN er medlem af Europa-Parlamentet fra Danmark og repræsenterer Enhedslisten i gruppen Venstrefløjsgruppen i Europa-Parlamentet - GUE/NGL (GUE/NGL).
Vis mere
Ændringsforslag: 1.100. Taler: 61. Betænkninger som ordfører: 0. Betænkninger som skyggeordfører: 10. Spørgsmål: 141. Forslag til beslutning: 27. Deltagelse i afstemninger ved navneopråb: 93,7 % (afstemninger ved navneopråb, medlemmet har deltaget i: 6.011; registrerede afstemninger ved navneopråb i medlemmets mandatperiode: 6.412). Alle viste tal er rå tal fra Europa-Parlamentets officielle registre og er ikke justeret for mandatets længde.
Parlamentarisk virksomhed
| Aktivitet | Antal | Gennemsnit i Europa-Parlamentet | vs. gennemsnit | EP-placering | Land | Gruppe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ændringsforslag | 1.100 | 920,2 | +180 | 241/747 | 6/16 | 8/47 |
| Taler | 61 | 49,2 | +12 | 151/747 | 2/16 | 12/47 |
| Betænkninger (ordfører) | 0 | 0,9 | -1 | 288/747 | 6/16 | 9/47 |
| Betænkninger (skyggeordfører) | 10 | 4,3 | +6 | 69/747 | 4/16 | 15/47 |
| Spørgsmål | 141 | 42,9 | +98 | 10/747 | 1/16 | 4/47 |
| Forslag | 27 | 21,4 | +6 | 135/747 | 2/16 | 4/47 |
| Udtalelser (ordfører) | 0 | 0,6 | -1 | 235/747 | 6/16 | 13/47 |
| Udtalelser (skygge) | 2 | 2,9 | -1 | 286/747 | 9/16 | 33/47 |
| Stemmeforklaringer | 0 | 50,3 | -50 | 405/747 | 9/16 | 28/47 |
| Deltagelse i afstemninger ved navneopråb | 93,7 % | 86,3 % | – | 217/747 | 7/16 | 13/47 |
Hver række rangerer medlemmerne efter ét enkelt registreret mål; lige værdier deler samme rang.
Vis mere
Tallene er rå og er ikke justeret for mandatets længde; deltagelse i afstemninger ved navneopråb er andelen af afgivne stemmer ved afstemninger ved navneopråb i hvert medlems mandatperiode. EP-gennemsnit = gennemsnittet for alle 747 registrerede medlemmer i den 10. valgperiode, herunder tidligere medlemmer. Data: Europa-Parlamentet, 10. valgperiode (2024–2029).