Majbritt BIRKHOLM
Majbritt BIRKHOLM er medlem af Europa-Parlamentet fra Danmark og repræsenterer Dansk Folkeparti i gruppen Gruppen Patrioter for Europa (PfE).
Vis mere
Ændringsforslag: 109. Taler: 7. Betænkninger som ordfører: 0. Betænkninger som skyggeordfører: 0. Spørgsmål: 3. Forslag til beslutning: 0. Deltagelse i afstemninger ved navneopråb: 96,8 % (afstemninger ved navneopråb, medlemmet har deltaget i: 2.097; registrerede afstemninger ved navneopråb i medlemmets mandatperiode: 2.167). Alle viste tal er rå tal fra Europa-Parlamentets officielle registre og er ikke justeret for mandatets længde.
Parlamentarisk virksomhed
| Aktivitet | Antal | Gennemsnit i Europa-Parlamentet | vs. gennemsnit | EP-placering | Land | Gruppe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ændringsforslag | 109 | 920,2 | -811 | 685/747 | 15/16 | 84/95 |
| Taler | 7 | 49,2 | -42 | 690/747 | 16/16 | 84/95 |
| Betænkninger (ordfører) | 0 | 0,9 | -1 | 288/747 | 6/16 | 12/95 |
| Betænkninger (skyggeordfører) | 0 | 4,3 | -4 | 588/747 | 13/16 | 75/95 |
| Spørgsmål | 3 | 42,9 | -40 | 701/747 | 16/16 | 89/95 |
| Forslag | 0 | 21,4 | -21 | 697/747 | 14/16 | 89/95 |
| Udtalelser (ordfører) | 0 | 0,6 | -1 | 235/747 | 6/16 | 12/95 |
| Udtalelser (skygge) | 0 | 2,9 | -3 | 504/747 | 14/16 | 57/95 |
| Stemmeforklaringer | 0 | 50,3 | -50 | 405/747 | 9/16 | 59/95 |
| Deltagelse i afstemninger ved navneopråb | 96,8 % | 86,3 % | – | 115/747 | 5/16 | 17/95 |
Hver række rangerer medlemmerne efter ét enkelt registreret mål; lige værdier deler samme rang.
Vis mere
Tallene er rå og er ikke justeret for mandatets længde; deltagelse i afstemninger ved navneopråb er andelen af afgivne stemmer ved afstemninger ved navneopråb i hvert medlems mandatperiode. EP-gennemsnit = gennemsnittet for alle 747 registrerede medlemmer i den 10. valgperiode, herunder tidligere medlemmer. Data: Europa-Parlamentet, 10. valgperiode (2024–2029).