Morten LØKKEGAARD
Morten LØKKEGAARD er medlem af Europa-Parlamentet fra Danmark og repræsenterer Venstre, Danmarks Liberale Parti i gruppen Gruppen Renew Europe (RE).
Vis mere
Ændringsforslag: 1.999. Taler: 28. Betænkninger som ordfører: 0. Betænkninger som skyggeordfører: 5. Spørgsmål: 21. Forslag til beslutning: 0. Deltagelse i afstemninger ved navneopråb: 92,3 % (afstemninger ved navneopråb, medlemmet har deltaget i: 5.920; registrerede afstemninger ved navneopråb i medlemmets mandatperiode: 6.412). Alle viste tal er rå tal fra Europa-Parlamentets officielle registre og er ikke justeret for mandatets længde.
Parlamentarisk virksomhed
| Aktivitet | Antal | Gennemsnit i Europa-Parlamentet | vs. gennemsnit | EP-placering | Land | Gruppe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ændringsforslag | 1.999 | 920,2 | +1079 | 68/747 | 1/16 | 16/79 |
| Taler | 28 | 49,2 | -21 | 488/747 | 10/16 | 55/79 |
| Betænkninger (ordfører) | 0 | 0,9 | -1 | 288/747 | 6/16 | 47/79 |
| Betænkninger (skyggeordfører) | 5 | 4,3 | +1 | 207/747 | 6/16 | 35/79 |
| Spørgsmål | 21 | 42,9 | -22 | 478/747 | 10/16 | 42/79 |
| Forslag | 0 | 21,4 | -21 | 697/747 | 14/16 | 78/79 |
| Udtalelser (ordfører) | 0 | 0,6 | -1 | 235/747 | 6/16 | 37/79 |
| Udtalelser (skygge) | 2 | 2,9 | -1 | 286/747 | 9/16 | 50/79 |
| Stemmeforklaringer | 14 | 50,3 | -36 | 198/747 | 4/16 | 17/79 |
| Deltagelse i afstemninger ved navneopråb | 92,3 % | 86,3 % | – | 278/747 | 11/16 | 29/79 |
Hver række rangerer medlemmerne efter ét enkelt registreret mål; lige værdier deler samme rang.
Vis mere
Tallene er rå og er ikke justeret for mandatets længde; deltagelse i afstemninger ved navneopråb er andelen af afgivne stemmer ved afstemninger ved navneopråb i hvert medlems mandatperiode. EP-gennemsnit = gennemsnittet for alle 747 registrerede medlemmer i den 10. valgperiode, herunder tidligere medlemmer. Data: Europa-Parlamentet, 10. valgperiode (2024–2029).