Christel SCHALDEMOSE
Christel SCHALDEMOSE er medlem af Europa-Parlamentet fra Danmark og repræsenterer Socialdemokratiet i gruppen Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet (S&D).
Vis mere
Ændringsforslag: 465. Taler: 399. Betænkninger som ordfører: 1. Betænkninger som skyggeordfører: 3. Spørgsmål: 28. Forslag til beslutning: 3. Deltagelse i afstemninger ved navneopråb: 93,3 % (afstemninger ved navneopråb, medlemmet har deltaget i: 5.983; registrerede afstemninger ved navneopråb i medlemmets mandatperiode: 6.412). Alle viste tal er rå tal fra Europa-Parlamentets officielle registre og er ikke justeret for mandatets længde.
Parlamentarisk virksomhed
| Aktivitet | Antal | Gennemsnit i Europa-Parlamentet | vs. gennemsnit | EP-placering | Land | Gruppe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ændringsforslag | 465 | 920,2 | -455 | 516/747 | 12/16 | 113/138 |
| Taler | 399 | 49,2 | +350 | 4/747 | 1/16 | 1/138 |
| Betænkninger (ordfører) | 1 | 0,9 | +0 | 153/747 | 2/16 | 45/138 |
| Betænkninger (skyggeordfører) | 3 | 4,3 | -1 | 323/747 | 8/16 | 48/138 |
| Spørgsmål | 28 | 42,9 | -15 | 404/747 | 8/16 | 75/138 |
| Forslag | 3 | 21,4 | -18 | 461/747 | 9/16 | 70/138 |
| Udtalelser (ordfører) | 0 | 0,6 | -1 | 235/747 | 6/16 | 59/138 |
| Udtalelser (skygge) | 1 | 2,9 | -2 | 388/747 | 13/16 | 64/138 |
| Stemmeforklaringer | 28 | 50,3 | -22 | 166/747 | 1/16 | 37/138 |
| Deltagelse i afstemninger ved navneopråb | 93,3 % | 86,3 % | – | 237/747 | 8/16 | 38/138 |
Hver række rangerer medlemmerne efter ét enkelt registreret mål; lige værdier deler samme rang.
Vis mere
Tallene er rå og er ikke justeret for mandatets længde; deltagelse i afstemninger ved navneopråb er andelen af afgivne stemmer ved afstemninger ved navneopråb i hvert medlems mandatperiode. EP-gennemsnit = gennemsnittet for alle 747 registrerede medlemmer i den 10. valgperiode, herunder tidligere medlemmer. Data: Europa-Parlamentet, 10. valgperiode (2024–2029).