Rasmus NORDQVIST
Rasmus NORDQVIST er medlem af Europa-Parlamentet fra Danmark og repræsenterer Socialistisk Folkeparti i gruppen Gruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance (Greens/EFA).
Vis mere
Ændringsforslag: 723. Taler: 42. Betænkninger som ordfører: 0. Betænkninger som skyggeordfører: 11. Spørgsmål: 64. Forslag til beslutning: 11. Deltagelse i afstemninger ved navneopråb: 98,2 % (afstemninger ved navneopråb, medlemmet har deltaget i: 6.294; registrerede afstemninger ved navneopråb i medlemmets mandatperiode: 6.412). Alle viste tal er rå tal fra Europa-Parlamentets officielle registre og er ikke justeret for mandatets længde.
Parlamentarisk virksomhed
| Aktivitet | Antal | Gennemsnit i Europa-Parlamentet | vs. gennemsnit | EP-placering | Land | Gruppe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ændringsforslag | 723 | 920,2 | -197 | 394/747 | 9/16 | 14/54 |
| Taler | 42 | 49,2 | -7 | 324/747 | 7/16 | 29/54 |
| Betænkninger (ordfører) | 0 | 0,9 | -1 | 288/747 | 6/16 | 26/54 |
| Betænkninger (skyggeordfører) | 11 | 4,3 | +7 | 54/747 | 2/16 | 10/54 |
| Spørgsmål | 64 | 42,9 | +21 | 177/747 | 2/16 | 22/54 |
| Forslag | 11 | 21,4 | -10 | 223/747 | 3/16 | 25/54 |
| Udtalelser (ordfører) | 2 | 0,6 | +1 | 39/747 | 1/16 | 4/54 |
| Udtalelser (skygge) | 14 | 2,9 | +11 | 22/747 | 1/16 | 5/54 |
| Stemmeforklaringer | 0 | 50,3 | -50 | 405/747 | 9/16 | 21/54 |
| Deltagelse i afstemninger ved navneopråb | 98,2 % | 86,3 % | – | 58/747 | 1/16 | 5/54 |
Hver række rangerer medlemmerne efter ét enkelt registreret mål; lige værdier deler samme rang.
Vis mere
Tallene er rå og er ikke justeret for mandatets længde; deltagelse i afstemninger ved navneopråb er andelen af afgivne stemmer ved afstemninger ved navneopråb i hvert medlems mandatperiode. EP-gennemsnit = gennemsnittet for alle 747 registrerede medlemmer i den 10. valgperiode, herunder tidligere medlemmer. Data: Europa-Parlamentet, 10. valgperiode (2024–2029).