Anders VISTISEN
Anders VISTISEN var medlem af Europa-Parlamentet fra Danmark og repræsenterede Dansk Folkeparti i gruppen Gruppen Patrioter for Europa (PfE) i den 10. valgperiode (2024–2029).
Vis mere
Mandatet sluttede den 2026-03-26. Ændringsforslag: 32. Taler: 47. Betænkninger som ordfører: 0. Betænkninger som skyggeordfører: 0. Spørgsmål: 16. Forslag til beslutning: 5. Deltagelse i afstemninger ved navneopråb i mandatperioden: 85,5 % (afstemninger ved navneopråb, medlemmet har deltaget i: 3.631; registrerede afstemninger ved navneopråb i medlemmets mandatperiode: 4.245). Alle viste tal er rå tal fra Europa-Parlamentets officielle registre og er ikke justeret for mandatets længde.
Parlamentarisk virksomhed
| Aktivitet | Antal | Gennemsnit i Europa-Parlamentet | vs. gennemsnit | EP-placering | Land | Gruppe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ændringsforslag | 32 | 920,2 | -888 | 706/747 | 16/16 | 90/95 |
| Taler | 47 | 49,2 | -2 | 264/747 | 6/16 | 25/95 |
| Betænkninger (ordfører) | 0 | 0,9 | -1 | 288/747 | 6/16 | 12/95 |
| Betænkninger (skyggeordfører) | 0 | 4,3 | -4 | 588/747 | 13/16 | 75/95 |
| Spørgsmål | 16 | 42,9 | -27 | 550/747 | 13/16 | 84/95 |
| Forslag | 5 | 21,4 | -16 | 341/747 | 6/16 | 39/95 |
| Udtalelser (ordfører) | 0 | 0,6 | -1 | 235/747 | 6/16 | 12/95 |
| Udtalelser (skygge) | 0 | 2,9 | -3 | 504/747 | 14/16 | 57/95 |
| Stemmeforklaringer | 3 | 50,3 | -47 | 292/747 | 7/16 | 54/95 |
| Deltagelse i afstemninger ved navneopråb | 85,5 % | 86,3 % | – | 502/747 | 12/16 | 63/95 |
Hver række rangerer medlemmerne efter ét enkelt registreret mål; lige værdier deler samme rang.
Vis mere
Tallene er rå og er ikke justeret for mandatets længde; deltagelse i afstemninger ved navneopråb er andelen af afgivne stemmer ved afstemninger ved navneopråb i hvert medlems mandatperiode. EP-gennemsnit = gennemsnittet for alle 747 registrerede medlemmer i den 10. valgperiode, herunder tidligere medlemmer. Data: Europa-Parlamentet, 10. valgperiode (2024–2029).