Niels Flemming HANSEN
Niels Flemming HANSEN er medlem af Europa-Parlamentet fra Danmark og repræsenterer Det Konservative Folkeparti i gruppen Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater) (EPP).
Vis mere
Ændringsforslag: 565. Taler: 20. Betænkninger som ordfører: 1. Betænkninger som skyggeordfører: 1. Spørgsmål: 8. Forslag til beslutning: 2. Deltagelse i afstemninger ved navneopråb: 97,9 % (afstemninger ved navneopråb, medlemmet har deltaget i: 6.280; registrerede afstemninger ved navneopråb i medlemmets mandatperiode: 6.412). Alle viste tal er rå tal fra Europa-Parlamentets officielle registre og er ikke justeret for mandatets længde.
Parlamentarisk virksomhed
| Aktivitet | Antal | Gennemsnit i Europa-Parlamentet | vs. gennemsnit | EP-placering | Land | Gruppe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ændringsforslag | 565 | 920,2 | -355 | 468/747 | 11/16 | 115/194 |
| Taler | 20 | 49,2 | -29 | 583/747 | 12/16 | 136/194 |
| Betænkninger (ordfører) | 1 | 0,9 | +0 | 153/747 | 2/16 | 55/194 |
| Betænkninger (skyggeordfører) | 1 | 4,3 | -3 | 489/747 | 12/16 | 78/194 |
| Spørgsmål | 8 | 42,9 | -35 | 644/747 | 14/16 | 149/194 |
| Forslag | 2 | 21,4 | -19 | 526/747 | 10/16 | 117/194 |
| Udtalelser (ordfører) | 1 | 0,6 | +0 | 91/747 | 3/16 | 32/194 |
| Udtalelser (skygge) | 0 | 2,9 | -3 | 504/747 | 14/16 | 104/194 |
| Stemmeforklaringer | 0 | 50,3 | -50 | 405/747 | 9/16 | 88/194 |
| Deltagelse i afstemninger ved navneopråb | 97,9 % | 86,3 % | – | 65/747 | 2/16 | 18/194 |
Hver række rangerer medlemmerne efter ét enkelt registreret mål; lige værdier deler samme rang.
Vis mere
Tallene er rå og er ikke justeret for mandatets længde; deltagelse i afstemninger ved navneopråb er andelen af afgivne stemmer ved afstemninger ved navneopråb i hvert medlems mandatperiode. EP-gennemsnit = gennemsnittet for alle 747 registrerede medlemmer i den 10. valgperiode, herunder tidligere medlemmer. Data: Europa-Parlamentet, 10. valgperiode (2024–2029).