Sigrid FRIIS
Sigrid FRIIS er medlem af Europa-Parlamentet fra Danmark og repræsenterer Det Radikale Venstre i gruppen Gruppen Renew Europe (RE).
Vis mere
Ændringsforslag: 1.700. Taler: 49. Betænkninger som ordfører: 0. Betænkninger som skyggeordfører: 0. Spørgsmål: 33. Forslag til beslutning: 4. Deltagelse i afstemninger ved navneopråb: 82,0 % (afstemninger ved navneopråb, medlemmet har deltaget i: 5.255; registrerede afstemninger ved navneopråb i medlemmets mandatperiode: 6.412). Alle viste tal er rå tal fra Europa-Parlamentets officielle registre og er ikke justeret for mandatets længde.
Parlamentarisk virksomhed
| Aktivitet | Antal | Gennemsnit i Europa-Parlamentet | vs. gennemsnit | EP-placering | Land | Gruppe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ændringsforslag | 1.700 | 920,2 | +780 | 109/747 | 2/16 | 22/79 |
| Taler | 49 | 49,2 | -0 | 246/747 | 5/16 | 32/79 |
| Betænkninger (ordfører) | 0 | 0,9 | -1 | 288/747 | 6/16 | 47/79 |
| Betænkninger (skyggeordfører) | 0 | 4,3 | -4 | 588/747 | 13/16 | 75/79 |
| Spørgsmål | 33 | 42,9 | -10 | 356/747 | 6/16 | 31/79 |
| Forslag | 4 | 21,4 | -17 | 394/747 | 7/16 | 47/79 |
| Udtalelser (ordfører) | 0 | 0,6 | -1 | 235/747 | 6/16 | 37/79 |
| Udtalelser (skygge) | 4 | 2,9 | +1 | 156/747 | 4/16 | 28/79 |
| Stemmeforklaringer | 0 | 50,3 | -50 | 405/747 | 9/16 | 51/79 |
| Deltagelse i afstemninger ved navneopråb | 82,0 % | 86,3 % | – | 572/747 | 14/16 | 63/79 |
Hver række rangerer medlemmerne efter ét enkelt registreret mål; lige værdier deler samme rang.
Vis mere
Tallene er rå og er ikke justeret for mandatets længde; deltagelse i afstemninger ved navneopråb er andelen af afgivne stemmer ved afstemninger ved navneopråb i hvert medlems mandatperiode. EP-gennemsnit = gennemsnittet for alle 747 registrerede medlemmer i den 10. valgperiode, herunder tidligere medlemmer. Data: Europa-Parlamentet, 10. valgperiode (2024–2029).