Marianne VIND
Marianne VIND er medlem af Europa-Parlamentet fra Danmark og repræsenterer Socialdemokratiet i gruppen Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet (S&D).
Vis mere
Ændringsforslag: 885. Taler: 11. Betænkninger som ordfører: 0. Betænkninger som skyggeordfører: 0. Spørgsmål: 21. Forslag til beslutning: 0. Deltagelse i afstemninger ved navneopråb: 80,1 % (afstemninger ved navneopråb, medlemmet har deltaget i: 5.136; registrerede afstemninger ved navneopråb i medlemmets mandatperiode: 6.412). Alle viste tal er rå tal fra Europa-Parlamentets officielle registre og er ikke justeret for mandatets længde.
Parlamentarisk virksomhed
| Aktivitet | Antal | Gennemsnit i Europa-Parlamentet | vs. gennemsnit | EP-placering | Land | Gruppe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ændringsforslag | 885 | 920,2 | -35 | 321/747 | 8/16 | 81/138 |
| Taler | 11 | 49,2 | -38 | 665/747 | 15/16 | 127/138 |
| Betænkninger (ordfører) | 0 | 0,9 | -1 | 288/747 | 6/16 | 74/138 |
| Betænkninger (skyggeordfører) | 0 | 4,3 | -4 | 588/747 | 13/16 | 116/138 |
| Spørgsmål | 21 | 42,9 | -22 | 478/747 | 10/16 | 88/138 |
| Forslag | 0 | 21,4 | -21 | 697/747 | 14/16 | 133/138 |
| Udtalelser (ordfører) | 1 | 0,6 | +0 | 91/747 | 3/16 | 24/138 |
| Udtalelser (skygge) | 2 | 2,9 | -1 | 286/747 | 9/16 | 39/138 |
| Stemmeforklaringer | 25 | 50,3 | -25 | 174/747 | 2/16 | 39/138 |
| Deltagelse i afstemninger ved navneopråb | 80,1 % | 86,3 % | – | 602/747 | 16/16 | 107/138 |
Hver række rangerer medlemmerne efter ét enkelt registreret mål; lige værdier deler samme rang.
Vis mere
Tallene er rå og er ikke justeret for mandatets længde; deltagelse i afstemninger ved navneopråb er andelen af afgivne stemmer ved afstemninger ved navneopråb i hvert medlems mandatperiode. EP-gennemsnit = gennemsnittet for alle 747 registrerede medlemmer i den 10. valgperiode, herunder tidligere medlemmer. Data: Europa-Parlamentet, 10. valgperiode (2024–2029).