Fl-10 leġiżlatura (2024–2029), in-numru ta' Membri tal-Parlament Ewropew għal il-Belġju huwa 22.
Il-Membri tal-Parlament Ewropew mill-pajjiż il-Belġju (total ta' 22) ħadmu flimkien fuq 23,319 dokument ta' emendi distinti (dokument iffirmat b'mod konġunt minn diversi Membri jingħadd darba biss) – madwar 1,059 għal kull Membru – u għamlu 1,060 diskors.
Dawn huma numri ta' attività parlamentari rreġistrata, mhux punteġġ. Ordna kull kolonna separatament: liema Membru jidher l-ewwel jinbidel skont il-kolonna li tagħżel, u ebda kolonna mhix mogħtija piż fuq oħra.
Din il-paġna telenka l-Membri tal-Parlament Ewropew minn dan il-pajjiż flimkien ma' numri tal-ħidma parlamentari rreġistrata tagħhom fil-perjodu 2024-2029.
It-tabella tista' tiġi ordnata skont kwalunkwe numru wieħed. MEPScore ma jgħaqqadx il-kontijiet f'punteġġ wieħed u ma jagħtix piż lil attività waħda kontra oħra. Il-figuri ġejjin mir-rekords stess ippubblikati mill-Parlament Ewropew.
| Isem ↓ | Em. | Votazzjonijiet bis-sejħa tal-ismijiet mogħtija (%)Parteċipazzjoni fil-votazzjonijiet bis-sejħa tal-ismijiet |
|---|---|---|
| Assita KANKOENGrupp politiku: ECR | 607 | 69.1% |
| Barbara BONTEENGrupp politiku: PfE | 1,950 | 98.0% |
| Benoit CASSARTENGrupp politiku: RE | 2,131 | 92.2% |
| Bruno TOBBACKENGrupp politiku: S&D | 1,948 | 95.4% |
| Elio DI RUPOENGrupp politiku: S&D | 685 | 88.1% |
| Estelle CEULEMANSENGrupp politiku: S&D | 2,166 | 94.4% |
| Gerolf ANNEMANSENGrupp politiku: PfE | 73 | 86.7% |
| Hilde VAUTMANSENGrupp politiku: RE | 2,650 | 97.1% |
| Johan VAN OVERTVELDTENGrupp politiku: ECR | 324 | 59.2% |
| Kathleen VAN BREMPTENGrupp politiku: S&D | 897 | 91.8% |
| Kris VAN DIJCKENGrupp politiku: ECR | 189 | 91.5% |
| Liesbet SOMMENENGrupp politiku: EPP | 751 | 96.1% |
| Marc BOTENGAENGrupp politiku: GUE/NGL | 528 | 88.3% |
| Olivier CHASTELENGrupp politiku: RE | 1,561 | 90.3% |
| Pascal ARIMONTENGrupp politiku: EPP | 764 | 93.9% |
| Rudi KENNESENGrupp politiku: GUE/NGL | 1,295 | 98.1% |
| Sara MATTHIEUENGrupp politiku: Greens/EFA | 914 | 88.4% |
| Saskia BRICMONTENGrupp politiku: Greens/EFA | 869 | 93.4% |
| Sophie WILMÈSENGrupp politiku: RE | 2,113 | 71.6% |
| Tom VANDENDRIESSCHEENGrupp politiku: PfE | 451 | 98.5% |
| Wouter BEKEENGrupp politiku: EPP | 2,018 | 96.7% |
| Yvan VEROUGSTRAETEENGrupp politiku: RE | 1,306 | 69.8% |
Ordnat alfabetikament b'mod default. Ikklikkja jew agħfas Enter/Space fuq it-titoli tal-kolonna biex terġa' torganizza. Data: il-mandat 10 tal-Parlament Ewropew (2024–2029).