Fl-10 leġiżlatura (2024–2029), in-numru ta' Membri tal-Parlament Ewropew għal l-Iżvezja huwa 21.
Il-Membri tal-Parlament Ewropew mill-pajjiż l-Iżvezja (total ta' 21) ħadmu flimkien fuq 15,583 dokument ta' emendi distinti (dokument iffirmat b'mod konġunt minn diversi Membri jingħadd darba biss) – madwar 742 għal kull Membru – u għamlu 1,165 diskors.
Dawn huma numri ta' attività parlamentari rreġistrata, mhux punteġġ. Ordna kull kolonna separatament: liema Membru jidher l-ewwel jinbidel skont il-kolonna li tagħżel, u ebda kolonna mhix mogħtija piż fuq oħra.
Din il-paġna telenka l-Membri tal-Parlament Ewropew minn dan il-pajjiż flimkien ma' numri tal-ħidma parlamentari rreġistrata tagħhom fil-perjodu 2024-2029.
It-tabella tista' tiġi ordnata skont kwalunkwe numru wieħed. MEPScore ma jgħaqqadx il-kontijiet f'punteġġ wieħed u ma jagħtix piż lil attività waħda kontra oħra. Il-figuri ġejjin mir-rekords stess ippubblikati mill-Parlament Ewropew.
| Isem ↓ | Em. | Votazzjonijiet bis-sejħa tal-ismijiet mogħtija (%)Parteċipazzjoni fil-votazzjonijiet bis-sejħa tal-ismijiet |
|---|---|---|
| Abir AL-SAHLANIENGrupp politiku: RE | 1,914 | 82.9% |
| Adnan DIBRANIENGrupp politiku: S&D | 990 | 97.7% |
| Alice KUHNKEENGrupp politiku: Greens/EFA | 460 | 98.7% |
| Alice TEODORESCU MÅWEENGrupp politiku: EPP | 737 | 86.0% |
| Arba KOKALARIENGrupp politiku: EPP | 1,035 | 87.4% |
| Beatrice TIMGRENENGrupp politiku: ECR | 748 | 98.5% |
| Charlie WEIMERSENGrupp politiku: ECR | 725 | 97.4% |
| Dick ERIXONENGrupp politiku: ECR | 835 | 98.5% |
| Emma YTTERELLENGrupp politiku: RE | 1,283 | 77.4% |
| Evin INCIRENGrupp politiku: S&D | 517 | 99.4% |
| Hanna GEDINENGrupp politiku: GUE/NGL | 833 | 97.6% |
| Heléne FRITZONENGrupp politiku: S&D | 848 | 92.9% |
| Isabella LÖVINENGrupp politiku: Greens/EFA | 302 | 89.8% |
| Jessica POLFJÄRDENGrupp politiku: EPP | 626 | 98.3% |
| Johan DANIELSSONENGrupp politiku: S&D | 554 | 99.7% |
| Jonas SJÖSTEDTENGrupp politiku: GUE/NGL | 1,253 | 90.0% |
| Jörgen WARBORNENGrupp politiku: EPP | 1,071 | 96.1% |
| Karin KARLSBROENGrupp politiku: RE | 362 | 96.3% |
| Pär HOLMGRENENGrupp politiku: Greens/EFA | 527 | 96.1% |
| Sofie ERIKSSONENGrupp politiku: S&D | 950 | 95.9% |
| Tomas TOBÉENGrupp politiku: EPP | 950 | 99.3% |
Ordnat alfabetikament b'mod default. Ikklikkja jew agħfas Enter/Space fuq it-titoli tal-kolonna biex terġa' torganizza. Data: il-mandat 10 tal-Parlament Ewropew (2024–2029).