Fl-10 leġiżlatura (2024–2029), in-numru ta' Membri tal-Parlament Ewropew għal il-Portugall huwa 21.
Il-Membri tal-Parlament Ewropew mill-pajjiż il-Portugall (total ta' 21) ħadmu flimkien fuq 20,913 dokument ta' emendi distinti (dokument iffirmat b'mod konġunt minn diversi Membri jingħadd darba biss) – madwar 995 għal kull Membru – u għamlu 1,512 diskors.
Dawn huma numri ta' attività parlamentari rreġistrata, mhux punteġġ. Ordna kull kolonna separatament: liema Membru jidher l-ewwel jinbidel skont il-kolonna li tagħżel, u ebda kolonna mhix mogħtija piż fuq oħra.
Din il-paġna telenka l-Membri tal-Parlament Ewropew minn dan il-pajjiż flimkien ma' numri tal-ħidma parlamentari rreġistrata tagħhom fil-perjodu 2024-2029.
It-tabella tista' tiġi ordnata skont kwalunkwe numru wieħed. MEPScore ma jgħaqqadx il-kontijiet f'punteġġ wieħed u ma jagħtix piż lil attività waħda kontra oħra. Il-figuri ġejjin mir-rekords stess ippubblikati mill-Parlament Ewropew.
| Isem ↓ | Em. | Votazzjonijiet bis-sejħa tal-ismijiet mogħtija (%)Parteċipazzjoni fil-votazzjonijiet bis-sejħa tal-ismijiet |
|---|---|---|
| Ana Catarina MENDESENGrupp politiku: S&D | 852 | 90.9% |
| Ana Miguel PEDROENGrupp politiku: EPP | 393 | 87.1% |
| Ana VASCONCELOSENGrupp politiku: RE | 524 | 93.0% |
| André FRANQUEIRA RODRIGUESENGrupp politiku: S&D | 940 | 86.2% |
| António TÂNGER CORRÊAENGrupp politiku: PfE | 1,209 | 86.1% |
| Bruno GONÇALVESENGrupp politiku: S&D | 604 | 85.8% |
| Carla TAVARESENGrupp politiku: S&D | 2,183 | 92.7% |
| Catarina MARTINSENGrupp politiku: GUE/NGL | 958 | 82.4% |
| Francisco ASSISENGrupp politiku: S&D | 2,458 | 82.2% |
| Hélder SOUSA SILVAENGrupp politiku: EPP | 807 | 86.2% |
| Isilda GOMESENGrupp politiku: S&D | 1,078 | 89.5% |
| João COTRIM DE FIGUEIREDOENGrupp politiku: RE | 249 | 83.4% |
| João OLIVEIRAENGrupp politiku: GUE/NGL | 838 | 78.3% |
| Lídia PEREIRAENGrupp politiku: EPP | 506 | 90.6% |
| Marta TEMIDOENGrupp politiku: S&D | 2,297 | 89.1% |
| Paulo CUNHAENGrupp politiku: EPP | 479 | 97.7% |
| Paulo DO NASCIMENTO CABRALENGrupp politiku: EPP | 4,122 | 88.8% |
| Sebastião BUGALHOENGrupp politiku: EPP | 711 | 89.2% |
| Sérgio GONÇALVESENGrupp politiku: S&D | 1,394 | 97.2% |
| Sérgio HUMBERTOENGrupp politiku: EPP | 763 | 96.8% |
| Tiago MOREIRA DE SÁENGrupp politiku: PfE | 337 | 95.6% |
Ordnat alfabetikament b'mod default. Ikklikkja jew agħfas Enter/Space fuq it-titoli tal-kolonna biex terġa' torganizza. Data: il-mandat 10 tal-Parlament Ewropew (2024–2029).