Fl-10 leġiżlatura (2024–2029), in-numru ta' Membri tal-Parlament Ewropew għal il-Greċja huwa 21.
Il-Membri tal-Parlament Ewropew mill-pajjiż il-Greċja (total ta' 21) ħadmu flimkien fuq 13,140 dokument ta' emendi distinti (dokument iffirmat b'mod konġunt minn diversi Membri jingħadd darba biss) – madwar 625 għal kull Membru – u għamlu 977 diskors.
Dawn huma numri ta' attività parlamentari rreġistrata, mhux punteġġ. Ordna kull kolonna separatament: liema Membru jidher l-ewwel jinbidel skont il-kolonna li tagħżel, u ebda kolonna mhix mogħtija piż fuq oħra.
Din il-paġna telenka l-Membri tal-Parlament Ewropew minn dan il-pajjiż flimkien ma' numri tal-ħidma parlamentari rreġistrata tagħhom fil-perjodu 2024-2029.
It-tabella tista' tiġi ordnata skont kwalunkwe numru wieħed. MEPScore ma jgħaqqadx il-kontijiet f'punteġġ wieħed u ma jagħtix piż lil attività waħda kontra oħra. Il-figuri ġejjin mir-rekords stess ippubblikati mill-Parlament Ewropew.
| Isem ↓ | Em. | Votazzjonijiet bis-sejħa tal-ismijiet mogħtija (%)Parteċipazzjoni fil-votazzjonijiet bis-sejħa tal-ismijiet |
|---|---|---|
| Afroditi LATINOPOULOUENGrupp politiku: PfE | 253 | 80.2% |
| Dimitris TSIODRASENGrupp politiku: EPP | 795 | 90.6% |
| Elena KOUNTOURAENGrupp politiku: GUE/NGL | 689 | 66.4% |
| Eleonora MELETIENGrupp politiku: EPP | 1,445 | 76.7% |
| Elissavet VOZEMBERG-VRIONIDIENGrupp politiku: EPP | 253 | 64.6% |
| Emmanouil FRAGKOSENGrupp politiku: ECR | 1,392 | 96.5% |
| Emmanouil KEFALOGIANNISENGrupp politiku: EPP | 252 | 88.5% |
| Fredis BELERISENGrupp politiku: EPP | 694 | 77.7% |
| Galato ALEXANDRAKIENGrupp politiku: ECR | 887 | 65.6% |
| Georgios AFTIASENGrupp politiku: EPP | 393 | 79.4% |
| Konstantinos ARVANITISENGrupp politiku: GUE/NGL | 1,031 | 75.9% |
| Kostas PAPADAKISENGrupp politiku: NI | 16 | 80.8% |
| Lefteris NIKOLAOU-ALAVANOSENGrupp politiku: NI | 20 | 83.2% |
| Maria ZACHARIAENGrupp politiku: NI | 311 | 98.8% |
| Nikolaos ANADIOTISENGrupp politiku: NI | 61 | 92.9% |
| Nikolas FARANTOURISENGrupp politiku: S&D | 658 | 72.9% |
| Nikos PAPANDREOUENGrupp politiku: S&D | 1,632 | 81.1% |
| Nikos PAPPASENGrupp politiku: GUE/NGL | 710 | 70.7% |
| Sakis ARNAOUTOGLOUENGrupp politiku: S&D | 1,575 | 96.5% |
| Vangelis MEIMARAKISENGrupp politiku: EPP | 343 | 77.8% |
| Yannis MANIATISENGrupp politiku: S&D | 1,438 | 77.3% |
Ordnat alfabetikament b'mod default. Ikklikkja jew agħfas Enter/Space fuq it-titoli tal-kolonna biex terġa' torganizza. Data: il-mandat 10 tal-Parlament Ewropew (2024–2029).