Fl-10 leġiżlatura (2024–2029), in-numru ta' Membri tal-Parlament Ewropew għal id-Danimarka huwa 16.
Il-Membri tal-Parlament Ewropew mill-pajjiż id-Danimarka (total ta' 16) ħadmu flimkien fuq 13,078 dokument ta' emendi distinti (dokument iffirmat b'mod konġunt minn diversi Membri jingħadd darba biss) – madwar 817 għal kull Membru – u għamlu 899 diskors.
Dawn huma numri ta' attività parlamentari rreġistrata, mhux punteġġ. Ordna kull kolonna separatament: liema Membru jidher l-ewwel jinbidel skont il-kolonna li tagħżel, u ebda kolonna mhix mogħtija piż fuq oħra.
Din il-paġna telenka l-Membri tal-Parlament Ewropew minn dan il-pajjiż flimkien ma' numri tal-ħidma parlamentari rreġistrata tagħhom fil-perjodu 2024-2029.
It-tabella tista' tiġi ordnata skont kwalunkwe numru wieħed. MEPScore ma jgħaqqadx il-kontijiet f'punteġġ wieħed u ma jagħtix piż lil attività waħda kontra oħra. Il-figuri ġejjin mir-rekords stess ippubblikati mill-Parlament Ewropew.
| Isem ↓ | Em. | Votazzjonijiet bis-sejħa tal-ismijiet mogħtija (%)Parteċipazzjoni fil-votazzjonijiet bis-sejħa tal-ismijiet |
|---|---|---|
| Anders VISTISENENGrupp politiku: PfE | 32 | 85.5% |
| Asger CHRISTENSENENGrupp politiku: RE | 1,554 | 92.5% |
| Christel SCHALDEMOSEENGrupp politiku: S&D | 465 | 93.3% |
| Henrik DAHLENGrupp politiku: EPP | 914 | 97.6% |
| Kira Marie PETER-HANSENENGrupp politiku: Greens/EFA | 671 | 84.6% |
| Kristoffer STORMENGrupp politiku: ECR | 464 | 92.4% |
| Majbritt BIRKHOLMENGrupp politiku: PfE | 109 | 96.8% |
| Marianne VINDENGrupp politiku: S&D | 885 | 80.1% |
| Morten LØKKEGAARDENGrupp politiku: RE | 1,999 | 92.3% |
| Niels FUGLSANGENGrupp politiku: S&D | 1,123 | 81.4% |
| Niels Flemming HANSENENGrupp politiku: EPP | 565 | 97.9% |
| Per CLAUSENENGrupp politiku: GUE/NGL | 1,100 | 93.7% |
| Rasmus NORDQVISTENGrupp politiku: Greens/EFA | 723 | 98.2% |
| Sigrid FRIISENGrupp politiku: RE | 1,700 | 82.0% |
| Stine BOSSEENGrupp politiku: RE | 1,593 | 97.8% |
| Villy SØVNDALENGrupp politiku: Greens/EFA | 291 | 93.9% |
Ordnat alfabetikament b'mod default. Ikklikkja jew agħfas Enter/Space fuq it-titoli tal-kolonna biex terġa' torganizza. Data: il-mandat 10 tal-Parlament Ewropew (2024–2029).