Fl-10 leġiżlatura (2024–2029), in-numru ta' Membri tal-Parlament Ewropew għal l-Irlanda huwa 14.
Il-Membri tal-Parlament Ewropew mill-pajjiż l-Irlanda (total ta' 14) ħadmu flimkien fuq 12,927 dokument ta' emendi distinti (dokument iffirmat b'mod konġunt minn diversi Membri jingħadd darba biss) – madwar 923 għal kull Membru – u għamlu 937 diskors.
Dawn huma numri ta' attività parlamentari rreġistrata, mhux punteġġ. Ordna kull kolonna separatament: liema Membru jidher l-ewwel jinbidel skont il-kolonna li tagħżel, u ebda kolonna mhix mogħtija piż fuq oħra.
Din il-paġna telenka l-Membri tal-Parlament Ewropew minn dan il-pajjiż flimkien ma' numri tal-ħidma parlamentari rreġistrata tagħhom fil-perjodu 2024-2029.
It-tabella tista' tiġi ordnata skont kwalunkwe numru wieħed. MEPScore ma jgħaqqadx il-kontijiet f'punteġġ wieħed u ma jagħtix piż lil attività waħda kontra oħra. Il-figuri ġejjin mir-rekords stess ippubblikati mill-Parlament Ewropew.
| Isem ↓ | Em. | Votazzjonijiet bis-sejħa tal-ismijiet mogħtija (%)Parteċipazzjoni fil-votazzjonijiet bis-sejħa tal-ismijiet |
|---|---|---|
| Aodhán Ó RÍORDÁINENGrupp politiku: S&D | 792 | 77.7% |
| Barry ANDREWSENGrupp politiku: RE | 1,155 | 88.6% |
| Barry COWENENGrupp politiku: RE | 1,000 | 84.4% |
| Billy KELLEHERENGrupp politiku: RE | 2,128 | 96.1% |
| Ciaran MULLOOLYENGrupp politiku: RE | 941 | 77.4% |
| Cynthia NÍ MHURCHÚENGrupp politiku: RE | 601 | 85.2% |
| Kathleen FUNCHIONENGrupp politiku: GUE/NGL | 669 | 90.2% |
| Luke Ming FLANAGANENGrupp politiku: GUE/NGL | 943 | 79.1% |
| Lynn BOYLANENGrupp politiku: GUE/NGL | 1,307 | 84.7% |
| Maria WALSHENGrupp politiku: EPP | 1,022 | 74.1% |
| Michael MCNAMARAENGrupp politiku: RE | 479 | 81.4% |
| Nina CARBERRYENGrupp politiku: EPP | 658 | 93.7% |
| Regina DOHERTYENGrupp politiku: EPP | 1,730 | 89.8% |
| Seán KELLYENGrupp politiku: EPP | 392 | 98.7% |
Ordnat alfabetikament b'mod default. Ikklikkja jew agħfas Enter/Space fuq it-titoli tal-kolonna biex terġa' torganizza. Data: il-mandat 10 tal-Parlament Ewropew (2024–2029).