A 10. ciklusban (2024–2029) Görögország 21 képviselővel van jelen az Európai Parlamentben.
Görögország országból érkező 21 képviselő együttesen 13 140 különálló módosító dokumentumon dolgozott (a több képviselő által közösen aláírt dokumentumot egyszer számítjuk) – átlagosan nagyjából 625 képviselőnként – és 977 felszólalást tartott.
Ezek a rögzített parlamenti tevékenységek számait tükrözik, nem pedig pontszámokat. Bármelyik oszlopot külön-külön rendezheti: az, hogy melyik képviselő áll az első helyen, a kiválasztott oszloptól függ, és egyik oszlop sem kap nagyobb súlyt a többinél.
Ez az oldal felsorolja az adott országból származó európai parlamenti képviselőket, valamint a 2024–2029-es cikluszban nyilvántartott parlamenti tevékenységükre vonatkozó adatokat.
A táblázat bármelyik mutató szerint rendezhető. A MEPScore nem számolja össze a mutatókat egy pontszámmá, és nem súlyozza az egyes tevékenységeket egymáshoz képest. Az adatok az Európai Parlament saját, nyilvánosan közzétett nyilvántartásaiból származnak.
| Név ↓ | Mód. | Leadott név szerinti szavazatok (%)Részvétel a név szerinti szavazásokon |
|---|---|---|
| Afroditi LATINOPOULOUENKépviselőcsoport: PfE | 253 | 80,2% |
| Dimitris TSIODRASENKépviselőcsoport: EPP | 795 | 90,6% |
| Elena KOUNTOURAENKépviselőcsoport: GUE/NGL | 689 | 66,4% |
| Eleonora MELETIENKépviselőcsoport: EPP | 1 445 | 76,7% |
| Elissavet VOZEMBERG-VRIONIDIENKépviselőcsoport: EPP | 253 | 64,6% |
| Emmanouil FRAGKOSENKépviselőcsoport: ECR | 1 392 | 96,5% |
| Emmanouil KEFALOGIANNISENKépviselőcsoport: EPP | 252 | 88,5% |
| Fredis BELERISENKépviselőcsoport: EPP | 694 | 77,7% |
| Galato ALEXANDRAKIENKépviselőcsoport: ECR | 887 | 65,6% |
| Georgios AFTIASENKépviselőcsoport: EPP | 393 | 79,4% |
| Konstantinos ARVANITISENKépviselőcsoport: GUE/NGL | 1 031 | 75,9% |
| Kostas PAPADAKISENKépviselőcsoport: NI | 16 | 80,8% |
| Lefteris NIKOLAOU-ALAVANOSENKépviselőcsoport: NI | 20 | 83,2% |
| Maria ZACHARIAENKépviselőcsoport: NI | 311 | 98,8% |
| Nikolaos ANADIOTISENKépviselőcsoport: NI | 61 | 92,9% |
| Nikolas FARANTOURISENKépviselőcsoport: S&D | 658 | 72,9% |
| Nikos PAPANDREOUENKépviselőcsoport: S&D | 1 632 | 81,1% |
| Nikos PAPPASENKépviselőcsoport: GUE/NGL | 710 | 70,7% |
| Sakis ARNAOUTOGLOUENKépviselőcsoport: S&D | 1 575 | 96,5% |
| Vangelis MEIMARAKISENKépviselőcsoport: EPP | 343 | 77,8% |
| Yannis MANIATISENKépviselőcsoport: S&D | 1 438 | 77,3% |
Alapértelmezés szerint ábécérendben van rendezve. Az oszlopfejlécekre kattintva vagy az Enter/Szóköz billentyű lenyomásával újra rendezheti az adatokat. Adatok: az Európai Parlament 10. ciklusa (2024–2029).